- Simbolul marchează locurile pe scaune adecvate pentru fixarea unui sistem de reținere ISOFIX pentru copil în conformitate cu UN-R44 mai multe. Fixați numai sisteme de siguranță pasivă pentru copii care sunt omologate în conformitate cu UN-R44, în acord cu următoarele tabele ISOFIX.
Autovehicule cu banchetă pentru însoțitor cu două scaune: scaunul din mijloc nu este adecvat pentru montarea unui sistem de siguranță pasivă pentru copii.
Clasa de mărime: | Dispozitiv: | Airbag însoțitor activat | Airbag însoțitor dezactivat1 | |
---|---|---|---|---|
Landou | ||||
F | ISO/L1 | X | X | |
G | ISO/L2 | X | X | |
Grupa de greutate 0 (până la 10 kg și aproximativ 6 luni) | ||||
E | ISO/R1 | X | IL3 | |
Grupa de greutate 0+ (până la 13 kg și aproximativ 15 luni) | ||||
E | ISO/R1 | X | IL2 | |
D | ISO/R2 | X | IL2 | |
C | ISO/R3 | X | IL2 | |
Grupa de greutate I (9–18 kg și aproximativ de la 9 luni la 4 ani) | ||||
D | ISO/R2 | X | IL2 | |
C | ISO/R3 | X | IL2 | |
B | ISO/F2 | IUF,IL2 | X | |
B1 | ISO/F2X | IUF,IL2 | X | |
A | ISO/F3 | IUF,IL2 | X | |
X Nu este adecvat pentru sisteme de reținere ISOFIX pentru copil din această grupă de greutate și/sau clasă de mărime. | ||||
IL Adecvat pentru sisteme de reținere ISOFIX pentru copil conform tabelului din „Privire de ansamblu asupra sistemelor recomandate de siguranță pasivă pentru copii” sau dacă autovehiculul și scaunul sunt menționate în lista de tipuri de autovehicule a producătorului sistemului de siguranță pasivă pentru copii. | ||||
IUF Adecvat pentru sisteme de reținere ISOFIX pentru copil, orientate cu fața înspre înainte, din categoria „Universal“ din această grupă de greutate. | ||||
1 Autovehiculul este prevăzut cu o decuplare automată a airbagului însoțitorului: lampa martor PASSENGER AIR BAG OFF trebuie să lumineze. | ||||
2 Dacă este posibil, mișcați scaunul însoțitorului în poziția cea mai înaltă și cea mai în spate și înclinați ușor spătarul scaunului. |
Clasa de mărime: | Dispozitiv: | Scaun spate stânga/dreapta | |
---|---|---|---|
Landou | |||
F | ISO/L1 | IL | |
G | ISO/L2 | IL | |
Grupa de greutate 0 (până la 10 kg și aproximativ 6 luni) | |||
E | ISO/R1 | IL1 | |
Grupa de greutate 0+ (până la 13 kg și aproximativ 15 luni) | |||
E | ISO/R1 | IL1 | |
D | ISO/R2 | IL1 | |
C | ISO/R3 | X | |
Grupa de greutate I (9 până la 18 kg și aproximativ de la 9 luni la 4 ani) | |||
D | ISO/R2 | IL1 | |
C | ISO/R3 | IL 1 | |
B | ISO/F2 | IL, IUF1, 2 | |
B1 | ISO/F2X | IL, IUF1, 2 | |
A | ISO/F3 | IL, IUF1, 2 | |
X Nu este adecvat pentru sisteme de reținere ISOFIX pentru copil din această grupă de greutate și/sau clasă de mărime. | |||
IL Adecvat pentru sisteme de reținere ISOFIX pentru copil conform tabelului din „Privire de ansamblu asupra sistemelor recomandate de siguranță pasivă pentru copii” sau dacă autovehiculul și scaunul sunt menționate în lista de tipuri de autovehicule a producătorului sistemului de siguranță pasivă pentru copii. | |||
1 Pentru a instala un scaun pentru copii orientat cu fața spre înapoi, reglați scaunul din față cât mai în față posibil. Reglați ulterior scaunul din față cât mai în spate posibil, fără ca acesta să atingă scaunul pentru copil. | |||
2 Înainte să instalați un scaun pentru copii pe un scaun din spate, demontați tetiera corespunzătoare. Deplasați scaunul din față cât mai înainte și poziționați spătarul drept, astfel încât picioarele copilului să nu atingă scaunul din față. |