- El símbolo identifica plazas de asiento adecuadas para la fijación de un sistema de retención infantil ISOFIX de conformidad con el Reglamento n.º 44 de la CEPE/ONU Más. Fije solo sistemas de retención infantil homologados de conformidad con el Reglamento n.º 44 de la CEPE/ONU que se correspondan con las siguientes tablas ISOFIX.
Vehículos con asiento doble del acompañante: el asiento central no es adecuado para montar un sistema de retención infantil.
Categoría de tallas: | Dispositivo: | Airbag del acompañante activado | Airbag del acompañante desconectado1 | |
---|---|---|---|---|
Capazo portátil para bebés | ||||
F | ISO/L1 | X | X | |
G | ISO/L2 | X | X | |
Categoría de pesos 0 (hasta 10 kg y hasta unos 6 meses) | ||||
E | ISO/R1 | X | IL3 | |
Categoría de pesos 0+ (hasta 13 kg y hasta unos 15 meses) | ||||
E | ISO/R1 | X | IL2 | |
D | ISO/R2 | X | IL2 | |
C | ISO/R3 | X | IL2 | |
Categoría de pesos I (9–18 kg y desde unos 9 meses hasta los 4 años) | ||||
D | ISO/R2 | X | IL2 | |
C | ISO/R3 | X | IL2 | |
B | ISO/F2 | IUF, IL2 | X | |
B1 | ISO/F2X | IUF, IL2 | X | |
A | ISO/F3 | IUF, IL2 | X | |
X No adecuada para un sistema de retención infantil ISOFIX en esta categoría de pesos y/o categoría de tallas. | ||||
IL Adecuada para sistemas de retención infantil ISOFIX según la tabla de la "Sinopsis sobre los sistemas de retención infantil recomendados" o si el vehículo y la plaza de asiento figuran en la lista de modelos de vehículo del fabricante del sistema de retención infantil. | ||||
IUF Adecuada para sistemas de retención infantil ISOFIX orientados hacia delante de la categoría "Universal" en esta categoría de pesos. | ||||
1 El vehículo está equipado con desconexión automática del airbag del acompañante. El testigo de control PASSENGER AIR BAG OFF debe estar iluminado. | ||||
2 Cuando sea posible, coloque el asiento del acompañante en la posición más elevada y retrasada e incline ligeramente el respaldo del asiento. |
Categoría de tallas: | Dispositivo: | Asiento trasero derecho/izquierdo | |
---|---|---|---|
Capazo portátil para bebés | |||
F | ISO/L1 | IL | |
G | ISO/L2 | IL | |
Categoría de pesos 0 (hasta 10 kg y hasta unos 6 meses) | |||
E | ISO/R1 | IL1 | |
Categoría de pesos 0+ (hasta 13 kg y hasta unos 15 meses) | |||
E | ISO/R1 | IL1 | |
D | ISO/R2 | IL1 | |
C | ISO/R3 | X | |
Categoría de pesos I (9-18 kg y desde unos 9 meses hasta los 4 años) | |||
D | ISO/R2 | IL1 | |
C | ISO/R3 | IL 1 | |
B | ISO/F2 | IL, IUF1, 2 | |
B1 | ISO/F2X | IL, IUF1, 2 | |
A | ISO/F3 | IL, IUF1, 2 | |
X No adecuada para un sistema de retención infantil ISOFIX en esta categoría de pesos y/o categoría de tallas. | |||
IL Adecuada para sistemas de retención infantil ISOFIX según la tabla de la "Sinopsis sobre los sistemas de retención infantil recomendados" o si el vehículo y la plaza de asiento figuran en la lista de modelos de vehículo del fabricante del sistema de retención infantil. | |||
1 Para instalar un asiento infantil orientado hacia atrás, desplace el asiento delantero lo más hacia delante posible. A continuación, desplace el asiento delantero hacia atrás lo máximo posible, sin que entre en contacto con el asiento infantil. | |||
2 Antes de instalar un asiento infantil en el asiento trasero, desmonte el reposacabezas correspondiente. Desplace el asiento delantero hacia delante y coloque el respaldo del asiento en posición recta de forma que las piernas del niño no toquen el asiento delantero. |