- Symboli ilmaisee Isofix-lastenistuimen kiinnitykseen soveltuvat istuinpaikat standardin UN-R44 mukaisesti Lisää. Kiinnitä vain sellaisia lastenistuimia, jotka on sallittu standardin UN-R44 mukaisesti seuraavia Isofix-taulukoita vastaavasti.
Autot, joissa on kaksipaikkainen etumatkustajan istuin: Keski-istuin ei sovellu lasten turvavarusteiden asentamiseen.
Kokoluokka: | Kiinnitys: | Etumatkustajan turvatyyny aktivoitu | Etumatkustajan turvatyyny kytketty pois päältä1 | |
---|---|---|---|---|
Vauvan kantoreppu | ||||
F | ISO/L1 | X | X | |
G | ISO/L2 | X | X | |
Painoryhmä 0 (enintään 10 kg ja noin 6 kk:n ikään saakka) | ||||
E | ISO/R1 | X | IL3 | |
Painoryhmä 0+ (enintään 13 kg ja noin 15 kk:n ikään saakka) | ||||
E | ISO/R1 | X | IL2 | |
D | ISO/R2 | X | IL2 | |
C | ISO/R3 | X | IL2 | |
Painoryhmä I (9–18 kg ja noin 9 kk – 4 vuotta) | ||||
D | ISO/R2 | X | IL2 | |
C | ISO/R3 | X | IL2 | |
B | ISO/F2 | IUF, IL2 | X | |
B1 | ISO/F2X | IUF, IL2 | X | |
A | ISO/F3 | IUF, IL2 | X | |
X Ei sovellu tämän painoryhmän ja/tai kokoluokan Isofix-lastenistuimelle. | ||||
IL Soveltuu Isofix-lastenistuimille kohdassa ”Yleiskatsaus suositelluista lastenistuimista” olevan taulukon mukaisesti, tai jos auto ja istuinpaikka on esitetty lastenistuimen valmistajan autotyyppien luettelossa. | ||||
IUF Soveltuu luokan ”Universal” tämän painoryhmän eteenpäin suunnatuille Isofix-lastenistuimille. | ||||
1 Autossa on automaattinen etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä: Merkkivalon PASSENGER AIR BAG OFF tulee palaa. | ||||
2 Mikäli mahdollista, säädä etumatkustajan istuin ääriasentoon ylös ja taakse ja kallista selkänojaa hieman. |
Kokoluokka: | Kiinnitys: | Vasen/oikea takatilan istuin | |
---|---|---|---|
Vauvan kantoreppu | |||
F | ISO/L1 | IL | |
G | ISO/L2 | IL | |
Painoryhmä 0 (enintään 10 kg ja noin 6 kk:n ikään saakka) | |||
E | ISO/R1 | IL1 | |
Painoryhmä 0+ (enintään 13 kg ja noin 15 kk:n ikään saakka) | |||
E | ISO/R1 | IL1 | |
D | ISO/R2 | IL1 | |
C | ISO/R3 | X | |
Painoryhmä I (9 - 18 kg ja noin 9 kk - 4 vuotta) | |||
D | ISO/R2 | IL1 | |
C | ISO/R3 | IL 1 | |
B | ISO/F2 | IL, IUF1, 2 | |
B1 | ISO/F2X | IL, IUF1, 2 | |
A | ISO/F3 | IL, IUF1, 2 | |
X Ei sovellu tämän painoryhmän ja/tai kokoluokan Isofix-lastenistuimelle. | |||
IL Soveltuu Isofix-lastenistuimille kohdassa ”Yleiskatsaus suositelluista lastenistuimista” olevan taulukon mukaisesti, tai jos auto ja istuinpaikka on esitetty lastenistuimen valmistajan autotyyppien luettelossa. | |||
1 Säädä etuistuin mahdollisimman eteen selkä menosuuntaan asennettavan lastenistuimen asentamiseksi. Säädä tämän jälkeen etuistuin mahdollisimman pitkälle taakse siten, että se ei osu lastenistuimeen. | |||
2 Ennen kuin asennat lastenistuimen takaistuimelle, irrota kyseinen pääntuki. Siirrä etuistuin mahdollisimman pitkälle eteen ja säädä selkänoja suoraan, jotta lapsen jalat eivät osu etuistuimeen. |