Dodatno u tablici tlaka u gumama mogu biti navedeni tlakovi u gumama za razna stanja opterećenosti vozila. U tablici tlaka u gumama mogu biti označeni različitim brojem osoba i prtljage. Stvaran broj sjedala može odstupati – informacije o tome možete pronaći u dokumentaciji vozila.
Navedene vrijednosti tlaka u gumama za vozilo pod djelomičnim opterećenjem minimalne su vrijednosti koje vam omogućuju dobru udobnost vožnje. Međutim, one ne vrijede za vuču prikolice.
Možete namjestiti i vrijednosti tlaka u gumama za vozilo pod punim opterećenjem. Te su vrijednosti dopuštene u svim uvjetima. Pri djelomično opterećenom vozilu tada se smanjuje udobnost vožnje, a istodobno se minimalno smanjuje i potrošnja goriva. Dodatno se povećava i habanje profila u sredini gazne površine gume.
Za vuču prikolice uvijek vrijedi maksimalna vrijednost za stražnju osovinu navedena u tablici tlaka u gumama na poklopcu spremnika goriva.
Za kontrolu tlaka u gumama upotrebljavajte prikladni ispitivač tlaka zraka u gumama. Na temelju vanjskog izgleda gume nije moguće zaključiti ništa o tlaku u gumi.
U vozilima s elektroničkom kontrolom tlaka u gumama tlak u gumama možete provjeriti i preko komandnog računala.
Prije natovarivanja vozila ispravite tlak u gumama. Na natovarenim vozilima provjerite tlak u gumama i prema potrebi ga ispravite.
Vozilo je bilo parkirano najmanje tri sata bez sunčeve svjetlosti na gumama.
Vozilom ste se vozili manje od 1,6 km.
Zagrijavanjem temperature gume za 10 °C tlak u gumi povećava se za otprilike 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi). Uzmite to u obzir ako morate kontrolirati tlak u toplim gumama.
skraćuje rok trajanja guma
pospješuje oštećenje guma
negativno utječe na ponašanje vozila, a time i na sigurnost vožnje (npr. zbog vodenog klina).
dopuštene ukupne mase od 2800 kg
s dopuštenim opterećenjem osovine od 1490 kg na prednjoj i stražnjoj osovini
s gumama navedenim u odjeljku „Kombinacije kotača i guma” Više.
Tlak u gumi rezervnog kotača iznosi 350 kPa (3,5 bara, 51 psi).
Vozilo pod djelomičnim opterećenjem | Vozilo pod punim opterećenjem | |||
---|---|---|---|---|
Guma / kotač s pločastim diskom | Prednja osovina | Stražnja osovina | Prednja osovina | Stražnja osovina |
195/65 R 16 C | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/55 R 17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) |
245/45 R 18 XL 100W | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R 18 XL 100V | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R 19 XL 102Y | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/45 R 19 XL 102W | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) |
ukupne dopuštene mase od 3050 kg ili 3100 kg
s dopuštenim opterećenjem osovine od 1550 kg na stražnjoj osovini
s gumama navedenim u odjeljku „Kombinacije kotača i guma” Više.
Tlak u gumi rezervnog kotača iznosi 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Vozilo pod djelomičnim opterećenjem | Vozilo pod punim opterećenjem | |||
---|---|---|---|---|
Guma / kotač s pločastim diskom | Prednja osovina | Stražnja osovina | Prednja osovina | Stražnja osovina |
195/65 R 16 C | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/55 R 17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) |
245/45 R 18 XL 100W | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 18 XL 100V | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 19 XL 102Y | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) |
245/45 R 19 XL 102W | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
ukupne dopuštene mase od 3050 kg ili 3100 kg
s dopuštenim opterećenjem osovine od 1650 kg na stražnjoj osovini
s gumama navedenim u odjeljku „Kombinacije kotača i guma” Više.
Tlak u gumi rezervnog kotača iznosi 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Vozilo pod djelomičnim opterećenjem | Vozilo pod punim opterećenjem | |||
---|---|---|---|---|
Guma / kotač s pločastim diskom | Prednja osovina | Stražnja osovina | Prednja osovina | Stražnja osovina |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
ukupne dopuštene mase od 3050 kg ili 3100 kg
s pogonom na svim kotačima 4 x 4
s gumama navedenim u odjeljku „Kombinacije kotača i guma” Više.
Vozilo pod djelomičnim opterećenjem | Vozilo pod punim opterećenjem | |||
---|---|---|---|---|
Guma / kotač s pločastim diskom | Prednja osovina | Stražnja osovina | Prednja osovina | Stražnja osovina |
225/55 R 17 C | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/55 R 17 XL | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) |
245/45 R 18 XL 100V | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 18 XL 100W | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 19 XL 102Y | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) |
245/45 R 19 XL 102W | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Vozilo pod djelomičnim opterećenjem | Vozilo pod punim opterećenjem | |||
---|---|---|---|---|
Guma / kotač s pločastim diskom | Prednja osovina | Stražnja osovina | Prednja osovina | Stražnja osovina |
225/55 R 17 C | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
dopuštene ukupne mase od 3200 kg
s dopuštenim opterećenjem osovine od 1750 kg na stražnjoj osovini
s ograničenjem dopuštene maksimalne brzine na 160 km/h
s gumama navedenim u odjeljku „Kombinacije kotača i guma” Više.
Tlak u gumi rezervnog kotača iznosi 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Vozilo pod djelomičnim opterećenjem | Vozilo pod punim opterećenjem | |||
---|---|---|---|---|
Guma / kotač s pločastim diskom | Prednja osovina | Stražnja osovina | Prednja osovina | Stražnja osovina |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
dopuštene ukupne mase od 3200 kg
s dopuštenim opterećenjem osovine od 1750 kg na stražnjoj osovini
s ograničenjem dopuštene maksimalne brzine na 210 km/h
s gumama navedenim u odjeljku „Kombinacije kotača i guma” Više.
Vozilo pod djelomičnim opterećenjem | Vozilo pod punim opterećenjem | |||
---|---|---|---|---|
Guma / kotač s pločastim diskom | Prednja osovina | Stražnja osovina | Prednja osovina | Stražnja osovina |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
dopuštene ukupne mase od 3200 kg
s dopuštenim opterećenjem osovine od 1750 kg na stražnjoj osovini
s pogonom na svim kotačima 4 x 4
s gumama navedenim u odjeljku „Kombinacije kotača i guma” Više.
Vozilo pod djelomičnim opterećenjem | Vozilo pod punim opterećenjem | |||
---|---|---|---|---|
Guma / kotač s pločastim diskom | Prednja osovina | Stražnja osovina | Prednja osovina | Stražnja osovina |
225/55 R 17 C | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |