I dæktrykstabellen kan der desuden være angivet dæktryk for forskellige lasttilstande. Disse er markeret ved hjælp af et forskelligt antal personer og bagage i dæktrykstabellen. Det aktuelle antal siddepladser kan afvige herfra – du kan få flere oplysninger i bilens papirer.
De angivne værdier for dæktrykket ved en delvist læsset bil er minimumsværdier, som sikrer dig en god kørselskomfort. De gælder imidlertid ikke for kørsel med anhænger.
Du kan også anvende dæktryksværdierne for en fuldt læsset bil. Disse værdier er til enhver tid tilladt. På en delvist læsset bil nedsættes kørselskomforten dog, mens brændstofforbruget kun reduceres minimalt. Desuden øges slitagen på dækprofilen på midten af dækkenes slidbaner.
Indstil dæktrykket korrekt, inden du læsser bilen. Kontrollér dæktrykket, når bilen er læsset, og korrigér det om nødvendigt.
Bilen har holdt parkeret i mindst tre timer, uden at dækkene har været udsat for sollys.
Bilen har kørt mindre end 1,6 km.
En tilladt totalvægt på 2800 kg
Et tilladt akseltryk på 1490 kg på for- og bagakslen
De under "Hjul-dæk-kombinationer" nævnte dæktyper Mere
Reservehjulets dæktryk er 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Delvist læsset bil | Bil med fuld last | |||
---|---|---|---|---|
Dæk/fælg | Foraksel | Bagaksel | Foraksel | Bagaksel |
195/65 R 16 C | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/55 R 17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) |
245/45 R 18 XL 100W | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R 18 XL 100V | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R 19 XL 102Y | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/45 R 19 XL 102W | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) |
Med en tilladt totalvægt på 3050 kg eller 3100 kg
Med et tilladt akseltryk på 1550 kg på bagakslen
De under "Hjul-dæk-kombinationer" nævnte dæktyper Mere
Reservehjulets dæktryk er 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Delvist læsset bil | Bil med fuld last | |||
---|---|---|---|---|
Dæk/fælg | Foraksel | Bagaksel | Foraksel | Bagaksel |
195/65 R 16 C | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/55 R 17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) |
245/45 R 18 XL 100W | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 18 XL 100V | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 19 XL 102Y | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) |
245/45 R 19 XL 102W | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Med en tilladt totalvægt på 3050 kg eller 3100 kg
Med et tilladt akseltryk på 1650 kg på bagakslen
De under "Hjul-dæk-kombinationer" nævnte dæktyper Mere
Reservehjulets dæktryk er 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Delvist læsset bil | Bil med fuld last | |||
---|---|---|---|---|
Dæk/fælg | Foraksel | Bagaksel | Foraksel | Bagaksel |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Med en tilladt totalvægt på 3050 kg eller 3100 kg
Med træk på alle hjul 4x4
De under "Hjul-dæk-kombinationer" nævnte dæktyper Mere
Delvist læsset bil | Bil med fuld last | |||
---|---|---|---|---|
Dæk/fælg | Foraksel | Bagaksel | Foraksel | Bagaksel |
225/55 R 17 C | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/55 R 17 XL | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) |
245/45 R 18 XL 100V | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 18 XL 100W | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 19 XL 102Y | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) |
245/45 R 19 XL 102W | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Delvist læsset bil | Bil med fuld last | |||
---|---|---|---|---|
Dæk/fælg | Foraksel | Bagaksel | Foraksel | Bagaksel |
225/55 R 17 C | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Med en tilladt totalvægt på 3200 kg
Med et tilladt akseltryk på 1750 kg på bagakslen
Med en begrænsning af den tilladte maksimumhastighed på 160 km/h
De under "Hjul-dæk-kombinationer" nævnte dæktyper Mere
Reservehjulets dæktryk er 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Delvist læsset bil | Bil med fuld last | |||
---|---|---|---|---|
Dæk/fælg | Foraksel | Bagaksel | Foraksel | Bagaksel |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Med en tilladt totalvægt på 3200 kg
Med et tilladt akseltryk på 1750 kg på bagakslen
Med en begrænsning af den tilladte maksimumhastighed på 210 km/h
De under "Hjul-dæk-kombinationer" nævnte dæktyper Mere
Delvist læsset bil | Bil med fuld last | |||
---|---|---|---|---|
Dæk/fælg | Foraksel | Bagaksel | Foraksel | Bagaksel |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
Med en tilladt totalvægt på 3200 kg
Med et tilladt akseltryk på 1750 kg på bagakslen
Med træk på alle hjul 4x4
De under "Hjul-dæk-kombinationer" nævnte dæktyper Mere
Delvist læsset bil | Bil med fuld last | |||
---|---|---|---|---|
Dæk/fælg | Foraksel | Bagaksel | Foraksel | Bagaksel |
225/55 R 17 C | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |