A tabela de pressão dos pneus encontra-se na tampa do depósito de combustível.
A tabela de pressão dos pneus indica a pressão recomendada dos pneus para todos os pneus aprovados e equipados de fábrica para este veículo. As pressões dos pneus recomendadas aplicam-se aos pneus frios, em diferentes estados operacionais de carga e/ou velocidade do veículo.
Se os valores da pressão dos pneus forem precedidos por uma ou várias dimensões dos pneus, a respetiva indicação da pressão do ar dos pneus só é válida para essas dimensões dos pneus e para a respetiva condição de carga.
Se as dimensões dos pneus indicadas estiverem complementadas com o símbolo , a indicação da pressão do ar seguinte apresenta pressões do ar alternativas. O consumo de combustível poderá aumentar ligeiramente.
As condições de carga "parcialmente carregado" ou "completamente carregado" são indicadas na tabela através de diferentes números de pessoas e de bagagem. O número real de lugares pode ser diferente.
Os valores indicados para a pressão dos pneus de um veículo parcialmente carregado são valores mínimos, que lhe proporcionam um bom conforto de condução. No entanto, não se aplicam à operação com reboque.
Pode também utilizar os valores da pressão do ar nos pneus para um veículo completamente carregado. Estes são sempre permitidos e admissíveis. No entanto, no caso de um veículo parcialmente carregado, o conforto de condução piora, enquanto o consumo de combustível diminui apenas de forma mínima. Além disso, o desgaste do perfil no centro das superfícies de rodagem dos pneus aumenta.
Antes do carregamento, corrija a pressão dos pneus. Com o veículo carregado, verifique a pressão dos pneus e corrija-a, se necessário.
com um peso máximo autorizado de
2500 kg
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
195/65 R 16 C | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
245/45 R18 XL 100V | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R18 XL 100W | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R19 XL | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
com um peso máximo autorizado de
2800 kg
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
195/65 R 16 C | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/55 R 17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) |
245/45 R 18 XL 100W | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R 18 XL 100V | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R 19 XL 102Y | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/45 R 19 XL 102W/V | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
195/65 R 16 C | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/55 R17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/55 R17 XL | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) |
245/45 R18 XL 100V | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R18 XL 100W | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R19 XL | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
com um peso máximo autorizado de
2800 kg
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 390 kPa (3,9 bar, 57 psi).
com um peso máximo autorizado de
2800 kg com tração integral 4x4
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/55 R17 XL | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 19 XL | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/45 R18 XL 100V | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R18 XL 100W | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 390 kPa (3,9 bar, 57 psi).
Veículos com um peso máximo autorizado de
3000 kg ,3050 kg ou3100 kg
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 390 kPa (3,9 bar, 57 psi).
Veículos com um peso máximo autorizado de
3000 kg ,3050 kg ou3100 kg com tração integral 4x4
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 390 kPa (3,9 bar, 57 psi).
com um peso máximo autorizado de
3050 kg ou3100 kg
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
195/65 R16 C | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/55 R17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/55 R17 XL | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/45 R18 XL 100V | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R18 XL 100W | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R19 XL | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
com um peso máximo autorizado de
3050 kg ou3100 kg com tração integral 4x4
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/55 R17 XL | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/55 R17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/45 R18 XL 100V | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R18 XL 100W | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R19 XL | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 390 kPa (3,9 bar, 57 psi).
com um peso máximo autorizado de
3200 kg com uma velocidade máxima autorizada limitada a
210 km/h
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
com um peso máximo autorizado de
3200 kg
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
235/55 R17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R19 XL | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 440 kPa (4,4 bar, 64 psi).
com um peso máximo autorizado de
3200 kg com tração integral 4x4
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 440 kPa (4,4 bar, 64 psi).
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 440 kPa (4,4 bar, 64 psi).
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
235/55 R17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R19 XL | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
com um peso máximo autorizado de
3100 kg
Veículo com carga máxima | ||
---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
205/65 R16 C | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/60 R16 C | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/55 R 17 C | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/55 R17 XL | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/55 R17 XL | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/45 R18 XL 100V | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R18 XL 100W | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R19 XL | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Veículo com carga máxima | ||
---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/55 R17 XL | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/55 R17 XL | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/45 R18 XL 100V | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R18 XL 100W | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R19 XL | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
com um peso máximo autorizado de
3200 kg
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 440 kPa (4,4 bar, 64 psi).
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 440 kPa (4,4 bar, 64 psi).
com um peso máximo autorizado de
3000 kg e da classe de veículo N1
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 440 kPa (4,4 bar, 64 psi).
com um peso máximo autorizado de
3100 kg e da classe de veículo N1
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 440 kPa (4,4 bar, 64 psi).
Veículo com carga parcial | Veículo com carga máxima | |||
---|---|---|---|---|
Pneus/roda de disco | Eixo dianteiro | Eixo traseiro | Eixo dianteiro | Eixo traseiro |
225/55 R 17 C | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
A pressão do pneu para a roda de reserva é de 440 kPa (4,4 bar, 64 psi).