Daarnaast kunnen in de bandenspanningstabel de bandenspanningen voor verschillende beladingstoestanden zijn aangegeven. Deze zijn in de bandenspanningstabel gekenmerkt door een verschillend aantal personen en bagage. Het daadwerkelijke aantal zitplaatsen kan daarvan afwijken – informatie hierover vindt u in de voertuigpapieren.
De aangegeven waarden voor de bandenspanning van een gedeeltelijk beladen voertuig zijn minimumwaarden, die een goed rijcomfort bieden. Deze gelden echter niet voor het rijden met een aanhangwagen.
U kunt ook de waarden voor een volledig beladen voertuig gebruiken. Deze zijn altijd toegestaan. Bij een gedeeltelijk beladen voertuig verslechtert dan echter het rijcomfort, terwijl het brandstofverbruik slechts minimaal wordt gereduceerd. Bovendien wordt dan de bandenslijtage in het midden van het loopvlak van de band verhoogd.
Voor het rijden met een aanhangwagen geldt altijd de op de bandenspanningstabel in de tankdopklep aangegeven maximumwaarde voor de achteras.
Voor het controleren van de bandenspanning een geschikte bandenspanningsmeter gebruiken. Het uiterlijk van een band geeft geen uitsluitsel over de bandenspanning.
Bij voertuigen met elektronische bandenspanningscontrole kan de bandenspanning ook op de boordcomputer worden opgevraagd.
Voor het beladen de bandenspanning corrigeren. Bij beladen voertuig de bandenspanning controleren en zo nodig corrigeren.
Het voertuig heeft gedurende ten minste drie uur geparkeerd gestaan zonder zonnestraling op de banden.
Het voertuig heeft minder dan 1,6 km gereden.
Een stijging van de bandentemperatuur van 10 °C verhoogt de bandenspanning circa 10 kPa (0,1 bar, 1,5 psi). Hier rekening mee houden, als de bandenspanning wordt gecontroleerd als de banden warm zijn.
verkort de levensduur van de banden
zorgt voor beschadiging van de banden
heeft een nadelige invloed op het rijgedrag en daarmee op de rijveiligheid (bijvoorbeeld door aquaplaning)
een toegestaan totaalgewicht van 2800 kg
een toegestane asbelasting van 1490 kg bij de voor- en achteras
de onder "Velg-bandcombinaties" genoemde banden meer
De bandenspanning voor het reservewiel is 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
Gedeeltelijk beladen voertuig | Volbeladen voertuig | |||
---|---|---|---|---|
Band/schijfwiel | Vooras | Achteras | Vooras | Achteras |
195/65 R 16 C | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/55 R 17 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/55 R 17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) |
245/45 R 18 XL 100W | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R 18 XL 100V | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R 19 XL 102Y | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/45 R 19 XL 102W | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) |
met een toegestaan totaalgewicht van 3050 kg of 3100 kg
een toegestane asbelasting van 1550 kg op de achteras
de onder "Velg-bandcombinaties" genoemde banden meer
De bandenspanning voor het reservewiel is 350 kPa (3,5 bar, 51 psi).
De bandenspanningen van het gedeeltelijk beladen voertuig gelden niet voor een Marco Polo met ingebouwde keuken. | Volbeladen voertuig | |||
---|---|---|---|---|
Band/schijfwiel | Vooras | Achteras | Vooras | Achteras |
205/65 R 16 C | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/60 R 16 C | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/55 R 17 XL | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) |
245/45 R 18 XL 100W | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 18 XL 100V | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 19 XL 102Y | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) |
245/45 R 19 XL 102W | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
met een toegestaan totaalgewicht van 3050 kg of 3100 kg
met vierwielaandrijving 4MATIC
de onder "Velg-bandcombinaties" genoemde banden meer
De bandenspanningen van het gedeeltelijk beladen voertuig gelden niet voor een Marco Polo met ingebouwde keuken. | Volbeladen voertuig | |||
---|---|---|---|---|
Band/schijfwiel | Vooras | Achteras | Vooras | Achteras |
225/55 R 17 C | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/55 R 17 XL | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) |
245/45 R 18 XL 100V | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 18 XL 100W | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
245/45 R 19 XL 102Y | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) |
245/45 R 19 XL 102W | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
met een toegestaan totaalgewicht van 3200 kg
met een toegestane asbelasting van 1650 kg op de achteras
met vierwielaandrijving 4x4
de onder "Velg-bandcombinaties" genoemde banden meer
De bandenspanningen van het gedeeltelijk beladen voertuig gelden niet voor een Marco Polo met ingebouwde keuken. | Volbeladen voertuig | |||
---|---|---|---|---|
Band/schijfwiel | Vooras | Achteras | Vooras | Achteras |
225/55 R 17 C | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
235/55 R 17 XL 103W/V | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/45 R 19 XL 102Y | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) | 280 kPa (2,8 bar, 41 psi) |
245/45 R 19 XL 102W | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 270 kPa (2,7 bar, 39 psi) | 290 kPa (2,9 bar, 42 psi) | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |