La tabella della pressione pneumatici si trova alla base del sedile oppure è applicata sul montante B del lato guida.
La tabella della pressione pneumatici indica la pressione raccomandata per i pneumatici montati in fabbrica su questo veicolo. I valori raccomandati relativi alla pressione pneumatici valgono per pneumatici a freddo e nelle diverse condizioni di carico del veicolo.
Quando uno o più dati dimensionali del pneumatico precedono quelli sulla pressione, l'indicazione della pressione di gonfiaggio vale solo per i pneumatici delle dimensioni indicate.
Se i dati dimensionali dei pneumatici che precedono sono integrati dal simbolo , l'indicazione della pressione di gonfiaggio si riferisce a pressioni pneumatici alternative.
Le condizioni di carico "a veicolo vuoto" o "pieno carico" vengono indicate in tabella mediante un differente numero di pesi trasportati.
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 1.750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Pieno carico | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | A veicolo vuoto | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 1.850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Pieno carico | 390‑kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | A veicolo vuoto | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 2.000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Pieno carico | - |
225/65R16C 112/110R | A veicolo vuoto | - |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 2.100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Pieno carico | - |
225/65R16C 112/110R | A veicolo vuoto | - |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 2.100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Pieno carico | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | A veicolo vuoto | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 2.430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Pieno carico | - |
225/65R16C 112/110R | A veicolo vuoto | - |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 1.850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Pieno carico | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Pieno carico | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 2.000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Pieno carico | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Pieno carico | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 2.100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Pieno carico | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Pieno carico | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
In considerazione dell'elevata massa a vuoto dei camper non sono previsti né consentiti valori relativi alla pressione pneumatici a veicolo vuoto.
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Pieno carico | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Pieno carico | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 2.430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Pieno carico | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Pieno carico | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 2500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Pieno carico | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Pieno carico | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 1.800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Pieno carico | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Pieno carico | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
In considerazione dell'elevata massa a vuoto dei camper non sono previsti né consentiti valori relativi alla pressione pneumatici a veicolo vuoto.
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 1.650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Pieno carico | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Pieno carico | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Pieno carico | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Pieno carico | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | A veicolo vuoto | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 1.740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Pieno carico | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Pieno carico | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Pieno carico | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Pieno carico | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | A veicolo vuoto | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 1.860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | - |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | - |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Pieno carico | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Pieno carico | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Pieno carico | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Pieno carico | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | A veicolo vuoto | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 2.000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | - |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | - |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Pieno carico | - |
235/65R16C 115/113R | A veicolo vuoto | - |
235/65R16C 121/119R | Pieno carico | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Pieno carico | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Pieno carico | - |
245/65R17XL 111H | A veicolo vuoto | - |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 1.800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Pieno carico | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Pieno carico | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Pieno carico | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Pieno carico | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | A veicolo vuoto | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 2.000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | - |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | - |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Pieno carico | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Pieno carico | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Pieno carico | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Pieno carico | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | A veicolo vuoto | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 2060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | - |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | - |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Pieno carico | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Pieno carico | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Pieno carico | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Pieno carico | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Pieno carico | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | A veicolo vuoto | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 2.250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | - |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | - |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Pieno carico | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Pieno carico | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Pieno carico | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Pieno carico | - |
245/65R17XL 111H | A veicolo vuoto | - |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 2.430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | - |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | - |
225/75R16C 121/120R | Pieno carico | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Pieno carico | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Pieno carico | - |
235/65R16C 115/113R | A veicolo vuoto | - |
235/65R16C 121/119R | Pieno carico | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Pieno carico | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Pieno carico | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Pieno carico | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | A veicolo vuoto | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Pieno carico | - |
245/65R17XL 111H | A veicolo vuoto | - |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 1.850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Pieno carico | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | A veicolo vuoto | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Pieno carico | - |
205/75R16C 113/111R | A veicolo vuoto | - |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 2.000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Pieno carico | - |
195/75R16C 107/105R | A veicolo vuoto | - |
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Pieno carico | - |
205/75R16C 113/111R | A veicolo vuoto | - |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 2.100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Pieno carico | - |
195/75R16C 107/105R | A veicolo vuoto | - |
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | - |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | - |
205/75R16C 113/111R | Pieno carico | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | A veicolo vuoto | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore fino a 3.200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Pieno carico | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | A veicolo vuoto | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Pieno carico | - |
205/75R16C 113/111R | A veicolo vuoto | - |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 3.500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Pieno carico | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | A veicolo vuoto | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Pieno carico | - |
205/75R16C 113/111R | A veicolo vuoto | - |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse posteriore 3.600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Pieno carico | - |
195/75R16C 107/105R | A veicolo vuoto | - |
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | - |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | - |
205/75R16C 113/111R | Pieno carico | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | A veicolo vuoto | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 1.850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Pieno carico | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | A veicolo vuoto | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 1.850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Pieno carico | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | A veicolo vuoto | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Pieno carico | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | A veicolo vuoto | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
2) Vale per l'impiego temporaneo come ruota di scorta sull'asse anteriore per un percorso non superiore a 100 km e con una velocità massima di 55 km/h.
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 1.850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Pieno carico | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Pneumatici/ruota a disco | Condizione di carico | Carico max. sull'asse anteriore 2.000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Pieno carico | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | A veicolo vuoto | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
