A tabela de pressão dos pneus encontra-se na caixa do banco ou no pilar B do lado do condutor.
A tabela de pressão dos pneus indica a pressão dos pneus recomendada para os pneus montados de fábrica neste veículo. As pressões dos pneus recomendadas aplicam-se a pneus frios com diferentes condições de carga do veículo.
Se os valores da pressão dos pneus forem precedidos por uma ou várias dimensões dos pneus, a respetiva indicação da pressão dos pneus só é válida para essas dimensões dos pneus.
Se as dimensões dos pneus indicadas estiverem complementadas com o símbolo , a indicação da pressão dos pneus seguinte apresenta pressões do ar alternativas.
As condições de carga "vazio" ou "completamente carregado" são indicadas na tabela através de diferentes números de pesos.
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente carregado | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Vazio | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente carregado | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Vazio | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente carregado | - |
225/65R16C 112/110R | Vazio | - |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente carregado | - |
225/65R16C 112/110R | Vazio | - |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente carregado | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Vazio | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 2430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente carregado | - |
225/65R16C 112/110R | Vazio | - |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente carregado | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente carregado | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente carregado | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente carregado | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
As pressões dos pneus em vazio não são previstas devido à elevada massa em vazio das autocaravanas e não são permitidas.
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente carregado | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente carregado | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 2430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente carregado | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente carregado | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 2500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente carregado | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente carregado | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 1800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
As pressões dos pneus em vazio não são previstas devido à elevada massa em vazio das autocaravanas e não são permitidas.
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vazio | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente carregado | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente carregado | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente carregado | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente carregado | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Vazio | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vazio | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente carregado | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente carregado | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente carregado | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente carregado | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Vazio | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 110/108R | Vazio | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente carregado | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente carregado | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente carregado | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente carregado | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Vazio | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 110/108R | Vazio | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente carregado | - |
235/65R16C 115/113R | Vazio | - |
235/65R16C 121/119R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente carregado | - |
245/65R17XL 111H | Vazio | - |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 1800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vazio | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente carregado | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente carregado | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente carregado | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente carregado | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Vazio | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 110/108R | Vazio | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente carregado | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente carregado | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Vazio | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 2060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 110/108R | Vazio | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente carregado | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente carregado | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente carregado | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Completamente carregado | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente carregado | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Vazio | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 2250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 110/108R | Vazio | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente carregado | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente carregado | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente carregado | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente carregado | - |
245/65R17XL 111H | Vazio | - |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 2430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 110/108R | Vazio | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente carregado | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente carregado | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente carregado | - |
235/65R16C 115/113R | Vazio | - |
235/65R16C 121/119R | Completamente carregado | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente carregado | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente carregado | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente carregado | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vazio | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente carregado | - |
245/65R17XL 111H | Vazio | - |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente carregado | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Vazio | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vazio | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 113/111R | Vazio | - |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente carregado | - |
195/75R16C 107/105R | Vazio | - |
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vazio | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 113/111R | Vazio | - |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente carregado | - |
195/75R16C 107/105R | Vazio | - |
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 110/108R | Vazio | - |
205/75R16C 113/111R | Completamente carregado | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Vazio | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro até 3200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente carregado | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Vazio | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vazio | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 113/111R | Vazio | - |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 3500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente carregado | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Vazio | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vazio | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 113/111R | Vazio | - |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 3600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente carregado | - |
195/75R16C 107/105R | Vazio | - |
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | - |
205/75R16C 110/108R | Vazio | - |
205/75R16C 113/111R | Completamente carregado | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Vazio | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vazio | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Completamente carregado | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Vazio | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente carregado | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vazio | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Completamente carregado | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Vazio | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
2) Válido para a utilização de curta duração como roda sobressalente no eixo dianteiro, para uma distância máxima de 100 km e com uma velocidade máxima autorizada de 55 km/h.
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Completamente carregado | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo dianteiro 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Completamente carregado | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Vazio | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro até 3200 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Completamente carregado | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Vazio | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Pneus/roda de disco | Condição de carga | Carga máx. sobre o eixo traseiro 3500 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Completamente carregado | 520 kPa (5,2 bar, 75 psi) |
285/65R16C 131R | Vazio | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Indicações relativas à pressão dos pneus mais