Az abroncsnyomás-táblázat az ülésszekrényen, illetve a vezetőoldali B‑oszlopon található.
Az abroncsnyomás-táblázat tartalmazza a gépkocsira gyárilag felszerelt összes gumiabroncsra vonatkozó ajánlott abroncsnyomást. Az ajánlott abroncsnyomások a hideg állapotban lévő gumiabroncsokra és a gépkocsi különböző terhelési állapotaira vonatkoznak.
Ha a nyomásértékek előtt egy vagy több gumiabroncsméret is szerepel, akkor az abroncsnyomás értéke kizárólag a megadott gumiabroncsméret(ek)re vonatkozik.
Ha a megadott gumiabroncsméretek szimbólummal vannak kiegészítve, akkor az alább megadott abroncsnyomásérték választható abroncsnyomást jelez.
Az „üres” és a „teljes terhelés” terhelési állapotokat a táblázatban eltérő tömegekkel jelölik.
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 1750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Teljesen rakott | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Üres | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Teljesen rakott | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Teljesen rakott | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Pótkerék gumiabroncsa: 235/65 R16C 121/119R vagy 235/65 R16C 118/116R – levegőnyomás: 4,9 bar
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 1850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Teljesen rakott | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Üres | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Teljesen rakott | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Teljesen rakott | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Pótkerék gumiabroncsa: 235/65 R16C 121/119R vagy 235/65 R16C 118/116R – levegőnyomás: 4,9 bar
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 2000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Teljesen rakott | - |
225/65R16C 112/110R | Üres | - |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Pótkerék gumiabroncsa: 235/65 R16C 121/119R vagy 235/65 R16C 118/116R – levegőnyomás: 4,9 bar
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Teljesen rakott | - |
225/65R16C 112/110R | Üres | - |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Teljesen rakott | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Teljesen rakott | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Pótkerék gumiabroncsa: 235/65 R16C 121/119R vagy 235/65 R16C 118/116R – levegőnyomás: 4,9 bar
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Teljesen rakott | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Üres | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Teljesen rakott | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Teljesen rakott | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Pótkerék gumiabroncsa: 235/65 R16C 121/119R vagy 235/65 R16C 118/116R – levegőnyomás: 4,9 bar
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 2430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Teljesen rakott | - |
225/65R16C 112/110R | Üres | - |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Teljesen rakott | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Teljesen rakott | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Pótkerék gumiabroncsa: 235/65 R16C 121/119R vagy 235/65 R16C 118/116R – levegőnyomás: 4,9 bar
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Teljesen rakott | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Teljesen rakott | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Teljesen rakott | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Teljesen rakott | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
A lakóautók nagy menetkész tömege miatt a menetkész tömegre vonatkozó abroncsnyomások nincsenek meghatározva és nem megengedettek.
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Teljesen rakott | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Teljesen rakott | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 2430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Teljesen rakott | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Teljesen rakott | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 2500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Teljesen rakott | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Teljesen rakott | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 1800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
A lakóautók nagy menetkész tömege miatt a menetkész tömegre vonatkozó abroncsnyomások nincsenek meghatározva és nem megengedettek.
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 1650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Üres | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Teljesen rakott | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Teljesen rakott | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Teljesen rakott | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Teljesen rakott | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Üres | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 1740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Üres | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Teljesen rakott | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Teljesen rakott | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Teljesen rakott | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Teljesen rakott | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Üres | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 1860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 110/108R | Üres | - |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Teljesen rakott | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Teljesen rakott | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Teljesen rakott | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Teljesen rakott | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Üres | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 110/108R | Üres | - |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Teljesen rakott | - |
235/65R16C 115/113R | Üres | - |
235/65R16C 121/119R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Teljesen rakott | - |
245/65R17XL 111H | Üres | - |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 1800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Üres | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Teljesen rakott | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Teljesen rakott | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Teljesen rakott | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Teljesen rakott | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Üres | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 110/108R | Üres | - |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Teljesen rakott | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Teljesen rakott | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Üres | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 2060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 110/108R | Üres | - |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Teljesen rakott | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Teljesen rakott | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Teljesen rakott | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Teljesen rakott | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Teljesen rakott | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Üres | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 2250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 110/108R | Üres | - |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Teljesen rakott | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Teljesen rakott | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Teljesen rakott | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Teljesen rakott | - |
245/65R17XL 111H | Üres | - |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 2430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 110/108R | Üres | - |
225/75R16C 121/120R | Teljesen rakott | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Teljesen rakott | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Teljesen rakott | - |
235/65R16C 115/113R | Üres | - |
235/65R16C 121/119R | Teljesen rakott | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Teljesen rakott | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Teljesen rakott | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Teljesen rakott | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Üres | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Teljesen rakott | - |
245/65R17XL 111H | Üres | - |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 1850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Teljesen rakott | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Üres | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Üres | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 113/111R | Üres | - |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 2000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Teljesen rakott | - |
195/75R16C 107/105R | Üres | - |
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Üres | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 113/111R | Üres | - |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 2100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Teljesen rakott | - |
195/75R16C 107/105R | Üres | - |
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 110/108R | Üres | - |
205/75R16C 113/111R | Teljesen rakott | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Üres | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés legfeljebb 3200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Teljesen rakott | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Üres | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Üres | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 113/111R | Üres | - |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 3500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Teljesen rakott | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Üres | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Üres | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 113/111R | Üres | - |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 3600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Teljesen rakott | - |
195/75R16C 107/105R | Üres | - |
205/75R16C 110/108R | Teljesen rakott | - |
205/75R16C 110/108R | Üres | - |
205/75R16C 113/111R | Teljesen rakott | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Üres | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Teljesen rakott | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. elsőtengely-terhelés 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Teljesen rakott | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Üres | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés legfeljebb 3200 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Teljesen rakott | 690 kPa (6,9 bar, 100 psi)2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Üres | 690 kPa (6,9 bar, 100 psi)2) |
285/65R16C 131R | Teljesen rakott | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Üres | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
2) Hátsó tengelyre szerelt pótkerékként történő rövid idejű használatkor, legfeljebb 100 km útszakasz és legfeljebb 55 km/h sebesség esetén.
Gumiabroncs/keréktárcsa | Terhelési állapot | Max. hátsótengely-terhelés 3500 kg |
---|---|---|
