Rengaspainetaulukko sijaitsee istuinkotelossa tai kuljettajan puolen B‑pilarissa.
Rengaspainetaulukossa näkyy kaikkien tehtaalla tähän autoon asennettujen renkaiden suositeltu rengaspaine. Suositeltavat rengaspaineet koskevat kylmiä renkaita auton eri kuormaustilanteissa.
Jos rengaspaineen edessä on ilmoitettu yksi tai useampi rengaskoko, jäljempänä tuleva rengaspainearvo koskee vain kyseisiä rengaskokoja.
Jos ilmoitettujen rengaskokojen yhteydessä on symboli , jäljempänä tuleva rengaspainearvo näyttää vaihtoehtoisia rengaspaineita.
Kuormaustilanteet Tyhjä ja Kokonaan kuormattu on ilmoitettu taulukossa painojen määrän perusteella.
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 1 750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täyteen kuormattu | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Tyhjä | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 1 850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täyteen kuormattu | 390‑kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Tyhjä | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 2 000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täyteen kuormattu | - |
225/65R16C 112/110R | Tyhjä | - |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 2 100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täyteen kuormattu | - |
225/65R16C 112/110R | Tyhjä | - |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 2 100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täyteen kuormattu | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Tyhjä | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 2 430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täyteen kuormattu | - |
225/65R16C 112/110R | Tyhjä | - |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 1 850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täyteen kuormattu | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täyteen kuormattu | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 2 000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 2 100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täyteen kuormattu | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täyteen kuormattu | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
Tyhjä-kuormitustilan rengaspaineet eivät ole mahdollisia asuntoauton suuren tyhjäpainon vuoksi eivätkä ne ole sallittuja.
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 2 100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täyteen kuormattu | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täyteen kuormattu | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 2 430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täyteen kuormattu | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täyteen kuormattu | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 2 500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täyteen kuormattu | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täyteen kuormattu | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 1 800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täyteen kuormattu | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täyteen kuormattu | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Tyhjä-kuormitustilan rengaspaineet eivät ole mahdollisia asuntoauton suuren tyhjäpainon vuoksi eivätkä ne ole sallittuja.
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 1 650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täyteen kuormattu | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täyteen kuormattu | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täyteen kuormattu | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Tyhjä | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 1740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täyteen kuormattu | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täyteen kuormattu | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täyteen kuormattu | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Tyhjä | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 1 860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | - |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täyteen kuormattu | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täyteen kuormattu | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täyteen kuormattu | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Tyhjä | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 2 000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | - |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täyteen kuormattu | - |
235/65R16C 115/113R | Tyhjä | - |
235/65R16C 121/119R | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täyteen kuormattu | - |
245/65R17XL 111H | Tyhjä | - |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 1 800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täyteen kuormattu | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täyteen kuormattu | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täyteen kuormattu | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Tyhjä | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 2 000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | - |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täyteen kuormattu | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Tyhjä | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 2 060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | - |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täyteen kuormattu | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täyteen kuormattu | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Täyteen kuormattu | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täyteen kuormattu | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Tyhjä | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 2 250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | - |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täyteen kuormattu | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täyteen kuormattu | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täyteen kuormattu | - |
245/65R17XL 111H | Tyhjä | - |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 2 430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | - |
225/75R16C 121/120R | Täyteen kuormattu | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täyteen kuormattu | - |
235/65R16C 115/113R | Tyhjä | - |
235/65R16C 121/119R | Täyteen kuormattu | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täyteen kuormattu | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täyteen kuormattu | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täyteen kuormattu | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tyhjä | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täyteen kuormattu | - |
245/65R17XL 111H | Tyhjä | - |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 1 850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täyteen kuormattu | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Tyhjä | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 113/111R | Tyhjä | - |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 2 000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täyteen kuormattu | - |
195/75R16C 107/105R | Tyhjä | - |
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 113/111R | Tyhjä | - |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 2 100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täyteen kuormattu | - |
195/75R16C 107/105R | Tyhjä | - |
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | - |
205/75R16C 113/111R | Täyteen kuormattu | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Tyhjä | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino enintään 3 200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täyteen kuormattu | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Tyhjä | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 113/111R | Tyhjä | - |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 3 500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täyteen kuormattu | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Tyhjä | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 113/111R | Tyhjä | - |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu taka-akselipaino 3 600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täyteen kuormattu | - |
195/75R16C 107/105R | Tyhjä | - |
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | - |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | - |
205/75R16C 113/111R | Täyteen kuormattu | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Tyhjä | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 1 850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Täyteen kuormattu | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Tyhjä | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 1 850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täyteen kuormattu | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tyhjä | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Täyteen kuormattu | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Tyhjä | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
2) Koskee lyhytaikaista käyttöä varapyöränä etuakselilla, kun ajomatka on enintään 100 km ja huippunopeus enintään 55 km/h.
Renkaat/levypyörät | Kuormaustilanne | Suurin sallittu etuakselipaino 1 850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Täyteen kuormattu | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Tyhjä | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
