Istuinpaikan soveltuvuus turvavyöllä kiinnitettävien lastenistuinten kiinnittämiseen
Painoryhmä | Takaistuinpenkki (miehistöohjaamo) | Takaistuinpenkki (vakio/mukavuus) |
---|---|---|
Ryhmä 0: enintään 10 kg | U | U |
Ryhmä 0+: enintään 13 kg | U | U |
Ryhmä I: 9–18 kg | U | U |
Ryhmä II: 15–25 kg | U | U |
Ryhmä III: 22–36 kg | U | U |
U Soveltuu tämän painoryhmän Universal-luokan lastenistuimille. |
Jos lastenistuin asennetaan olosuhteiden vuoksi etumatkustajan istuimelle, noudata ehdottomasti lastenistuimen käyttöä etumatkustajan istuimella koskevia ohjeita.
Painoryhmä | Etumatkustajan istuin (ja etumatkustajan turvatyyny)1 | Etumatkustajan istuin (ilman etumatkustajan turvatyynyä)1 | Erillinen istuin |
---|---|---|---|
Ryhmä 0: enintään 10 kg | X | U | X |
Ryhmä 0+: enintään 13 kg | X | U | X |
Ryhmä I: 9–18 kg | UF | U | X |
Ryhmä II: 15–25 kg | UF | U | X |
Ryhmä III: 22–36 kg | UF | U | X |
X Ei sovellu tämän painoryhmän lapsille. U Soveltuu tämän painoryhmän Universal-luokan lastenistuimille. UF Soveltuu tämän painoryhmän Universal-luokan kasvot menosuuntaan -lastenistuimille. 1 Säädä etumatkustajan istuin taaimmaiseen, ylimpään asentoon. |
Painoryhmä | Reunimmainen istuin (ja etumatkustajan turvatyyny) | Reunimmainen istuin (ilman etumatkustajan turvatyynyä) | Keskimmäinen istuin |
---|---|---|---|
Ryhmä 0: enintään 10 kg | X | U | X |
Ryhmä 0+: enintään 13 kg | X | U | X |
Ryhmä I: 9–18 kg | UF | U | X |
Ryhmä II: 15–25 kg | UF | U | X |
Ryhmä III: 22–36 kg | UF | U | X |
X Ei sovellu tämän painoryhmän lapsille. U Soveltuu tämän painoryhmän Universal-luokan lastenistuimille. UF Soveltuu tämän painoryhmän Universal-luokan kasvot menosuuntaan -lastenistuimille. |