Hvor godt egnet de ulike sitteplassene er for feste av barneseter med belte
Vektgruppe | Baksetebenk (dobbeltkabin) | Baksetebenk (standard/komfort) |
---|---|---|
Gruppe 0: opptil 10 kg | U | U |
Gruppe 0+: opptil 13 kg | U | U |
Gruppe I: 9 kg til 18 kg | U | U |
Gruppe II: 15 kg til 25 kg | U | U |
Gruppe III: 22 kg til 36 kg | U | U |
U Egnet for barneseter i kategorien Universal i denne vektgruppen. |
Hvis du på grunn av omstendighetene må montere et barnesete på passasjersetet foran, er det svært viktig at du følger anvisningene i Barnesete på passasjersetet foran.
Vektgruppe | Passasjersete (med kollisjonspute for forsetepassasjer)1 | Passasjersete (uten kollisjonspute for forsetepassasjer)1 | Enkeltsete |
---|---|---|---|
Gruppe 0: opptil 10 kg | X | U | X |
Gruppe 0+: opptil 13 kg | X | U | X |
Gruppe I: 9 kg til 18 kg | UF | U | X |
Gruppe II: 15 kg til 25 kg | UF | U | X |
Gruppe III: 22 kg til 36 kg | UF | U | X |
X Ikke egnet for barn i denne vektgruppen. U Egnet for barneseter i kategorien Universal i denne vektgruppen. U Egnet for forovervendte barneseter i kategorien Universal i denne vektgruppen. 1 Sett passasjersetet foran i bakerste, øverste posisjon. |
Vektgruppe | Yttersete (med kollisjonspute for forsetepassasjer) | Yttersete (uten kollisjonspute for forsetepassasjer) | Midtre sete |
---|---|---|---|
Gruppe 0: opptil 10 kg | X | U | X |
Gruppe 0+: opptil 13 kg | X | U | X |
Gruppe I: 9 kg til 18 kg | UF | U | X |
Gruppe II: 15 kg til 25 kg | UF | U | X |
Gruppe III: 22 kg til 36 kg | UF | U | X |
X Ikke egnet for barn i denne vektgruppen. U Egnet for barneseter i kategorien Universal i denne vektgruppen. U Egnet for forovervendte barneseter i kategorien Universal i denne vektgruppen. |