Lastik basınç tablosunu, koltuk kasası üzerinde veya sürücü tarafındaki B direğinde bulabilirsiniz.
Lastik basınç tablosu fabrika çıkışlı olarak bu araca takılmış lastiklere yönelik tavsiye edilen lastik basıncını gösterir. Tavsiye edilen lastik basınçları; soğuk durumdaki lastikler ve aracın çeşitli yük durumu için geçerlidir.
Lastik basınçlarından önce bir veya birden fazla lastik ebadı belirtilmişse, aşağıda belirtilen lastik basınç değeri sadece bu lastik ebatları için geçerlidir.
Belirtilen lastik ebatlarına sembolü ilave edilmişse, aşağıda belirtilen lastik basınç değeri alternatif lastik basınçlarını gösterir.
Aracın "boş" veya "tam yüklü" durumları, farklı ağırlık sayıları ile tabloda belirtilmiştir.
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 1750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Tam yüklü | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Boş | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 1850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Tam yüklü | 390‑kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Boş | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 2000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Tam yüklü | - |
225/65R16C 112/110R | Boş | - |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Tam yüklü | - |
225/65R16C 112/110R | Boş | - |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Tam yüklü | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Boş | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 2430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Tam yüklü | - |
225/65R16C 112/110R | Boş | - |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Tam yüklü | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Tam yüklü | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Tam yüklü | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Tam yüklü | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Tam yüklü | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Tam yüklü | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
Boş lastik basınçları, karavan araçlarının yüksek boş ağırlığı nedeniyle öngörülmemiş olup, bunlara müsaade edilmez.
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Tam yüklü | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Tam yüklü | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 2430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Tam yüklü | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Tam yüklü | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 2500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Tam yüklü | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Tam yüklü | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 1800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Tam yüklü | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Tam yüklü | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Boş lastik basınçları, karavan araçlarının yüksek boş ağırlığı nedeniyle öngörülmemiş olup, bunlara müsaade edilmez.
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 1650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Boş | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tam yüklü | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tam yüklü | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tam yüklü | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Tam yüklü | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Boş | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 1740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Boş | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tam yüklü | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tam yüklü | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tam yüklü | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Tam yüklü | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Boş | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 1860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 110/108R | Boş | - |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tam yüklü | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tam yüklü | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tam yüklü | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Tam yüklü | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Boş | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 110/108R | Boş | - |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tam yüklü | - |
235/65R16C 115/113R | Boş | - |
235/65R16C 121/119R | Tam yüklü | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tam yüklü | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Tam yüklü | - |
245/65R17XL 111H | Boş | - |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 1800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Boş | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tam yüklü | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tam yüklü | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tam yüklü | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Tam yüklü | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Boş | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 110/108R | Boş | - |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tam yüklü | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tam yüklü | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tam yüklü | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Tam yüklü | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Boş | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 2060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 110/108R | Boş | - |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tam yüklü | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tam yüklü | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tam yüklü | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Tam yüklü | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Tam yüklü | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Boş | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 2250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 110/108R | Boş | - |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tam yüklü | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tam yüklü | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tam yüklü | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Tam yüklü | - |
245/65R17XL 111H | Boş | - |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 2430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 110/108R | Boş | - |
225/75R16C 121/120R | Tam yüklü | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tam yüklü | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tam yüklü | - |
235/65R16C 115/113R | Boş | - |
235/65R16C 121/119R | Tam yüklü | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tam yüklü | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tam yüklü | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tam yüklü | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Boş | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Tam yüklü | - |
245/65R17XL 111H | Boş | - |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 1850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Tam yüklü | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Boş | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Boş | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 113/111R | Boş | - |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 2000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Tam yüklü | - |
195/75R16C 107/105R | Boş | - |
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Boş | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 113/111R | Boş | - |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 2100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Tam yüklü | - |
195/75R16C 107/105R | Boş | - |
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 110/108R | Boş | - |
205/75R16C 113/111R | Tam yüklü | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Boş | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 3200 kg'a kadar |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Tam yüklü | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Boş | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Boş | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 113/111R | Boş | - |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 3500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Tam yüklü | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Boş | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Boş | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 113/111R | Boş | - |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 3600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Tam yüklü | - |
195/75R16C 107/105R | Boş | - |
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | - |
205/75R16C 110/108R | Boş | - |
205/75R16C 113/111R | Tam yüklü | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Boş | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 1850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Boş | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Tam yüklü | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Boş | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 1850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Tam yüklü | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Boş | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Tam yüklü | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Boş | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
2) Azami 100 km'lik bir sürüş mesafesine ve azami 55 km/h'lik bir hıza yönelik ön aksta stepne olarak kısa süreli kullanım için geçerlidir.
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Tam yüklü | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami ön aks yükü 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Tam yüklü | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Boş | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 3200 kg'a kadar |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Tam yüklü | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Boş | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Lastik/Jant | Yük durumu | Azami arka aks yükü 3500 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Tam yüklü | 520 kPa (5,2 bar, 75 psi) |
285/65R16C 131R | Boş | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Lastik basıncı ile ilgili hatırlatmalar daha fazla