Koltukların, kemerle bağlanabilir çocuk emniyet sistemlerinin sabitlenmesi için uygunluğu
Ağırlık grubu | Arka koltuk sırası (çift kabin) | Arka koltuk sırası (standart/konfor) |
---|---|---|
Grup 0: 10 kg'a kadar | U | U |
Grup 0+: 13 kg'a kadar | U | U |
Grup I: 9 kg ila 18 kg | U | U |
Grup II: 15 kg ila 25 kg | U | U |
Grup III: 22 kg ila 36 kg | U | U |
U Bu ağırlık grubuna giren "Universal" kategorisine ait çocuk emniyet sistemleri için uygun. |
Durum gereği ön yolcu koltuğuna bir çocuk emniyet sistemi monte ettiğinizde, ön yolcu koltuğundaki çocuk emniyet sistemleri ile ilgili hatırlatmaları mutlaka dikkate alın.
Ağırlık grubu | Ön yolcu koltuğu (ön yolcu hava yastıklı)1 | Ön yolcu koltuğu (ön yolcu hava yastıksız)1 | Tekli koltuk |
---|---|---|---|
Grup 0: 10 kg'a kadar | X | U | X |
Grup 0+: 13 kg'a kadar | X | U | X |
Grup I: 9 kg ila 18 kg | UF | U | X |
Grup II: 15 kg ila 25 kg | UF | U | X |
Grup III: 22 kg ila 36 kg | UF | U | X |
X Bu ağırlık grubuna ait çocuklar için uygun değil. U Bu ağırlık grubuna giren "Universal" kategorisine ait çocuk emniyet sistemleri için uygun. UF Bu ağırlık grubuna giren "Universal" kategorisine ait öne dönük çocuk emniyet sistemleri için uygun. 1 Ön yolcu koltuğunu en arka, en üst pozisyona getirin. |
Ağırlık grubu | Dış koltuk (ön yolcu hava yastıklı) | Dış koltuk (ön yolcu hava yastıksız) | Orta koltuk |
---|---|---|---|
Grup 0: 10 kg'a kadar | X | U | X |
Grup 0+: 13 kg'a kadar | X | U | X |
Grup I: 9 kg ila 18 kg | UF | U | X |
Grup II: 15 kg ila 25 kg | UF | U | X |
Grup III: 22 kg ila 36 kg | UF | U | X |
X Bu ağırlık grubuna ait çocuklar için uygun değil. U Bu ağırlık grubuna giren "Universal" kategorisine ait çocuk emniyet sistemleri için uygun. UF Bu ağırlık grubuna giren "Universal" kategorisine ait öne dönük çocuk emniyet sistemleri için uygun. |