Du finder dæktrykstabellen på sædekassen eller på B‑stolpen i førersiden.
Dæktrykstabellen viser det anbefalede dæktryk for de dæk på bilen, som er monteret på fabrikken. De anbefalede dæktryk på bilen gælder for dæk i kold tilstand og ved forskellige lasttilstande.
Hvis der foran dæktrykkene er angivet en eller flere dækstørrelser, gælder den efterfølgende dæktryksangivelse kun for den pågældende dækstørrelse.
Hvis dækstørrelserne foran dæktrykket står ved siden af symbolet , viser den efterfølgende dæktryksangivelse et alternativt dæktryk.
Lasttilstandene "tom" eller "fuldt læsset" er angivet i tabellen med et forskelligt antal vægtangivelser.
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 1750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Fuldt læsset | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Tom | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 1850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Fuldt læsset | 390‑kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Tom | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 2000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Fuldt læsset | - |
225/65R16C 112/110R | Tom | - |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Fuldt læsset | - |
225/65R16C 112/110R | Tom | - |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Fuldt læsset | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Tom | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 2430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Fuldt læsset | - |
225/65R16C 112/110R | Tom | - |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Fuldt læsset | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Fuldt læsset | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Fuldt læsset | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Fuldt læsset | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Fuldt læsset | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Fuldt læsset | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
Dæktrykkene for bilen uden last (tom) er ikke relevante og er ikke tilladt at bruge for autocampere.
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Fuldt læsset | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Fuldt læsset | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 2430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Fuldt læsset | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Fuldt læsset | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 2500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Fuldt læsset | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Fuldt læsset | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 1800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Fuldt læsset | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Fuldt læsset | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Dæktrykkene for bilen uden last (tom) er ikke relevante og er ikke tilladt at bruge for autocampere.
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 1650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tom | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Fuldt læsset | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Fuldt læsset | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Fuldt læsset | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Fuldt læsset | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Tom | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 1740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tom | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Fuldt læsset | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Fuldt læsset | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Fuldt læsset | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Fuldt læsset | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Tom | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 1860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 110/108R | Tom | - |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Fuldt læsset | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Fuldt læsset | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Fuldt læsset | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Fuldt læsset | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Tom | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 110/108R | Tom | - |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Fuldt læsset | - |
235/65R16C 115/113R | Tom | - |
235/65R16C 121/119R | Fuldt læsset | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Fuldt læsset | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Fuldt læsset | - |
245/65R17XL 111H | Tom | - |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 1800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tom | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Fuldt læsset | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Fuldt læsset | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Fuldt læsset | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Fuldt læsset | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Tom | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 110/108R | Tom | - |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Fuldt læsset | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Fuldt læsset | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Fuldt læsset | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Fuldt læsset | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Tom | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 2060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 110/108R | Tom | - |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Fuldt læsset | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Fuldt læsset | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Fuldt læsset | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Fuldt læsset | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Fuldt læsset | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Tom | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 2250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 110/108R | Tom | - |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Fuldt læsset | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Fuldt læsset | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Fuldt læsset | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Fuldt læsset | - |
245/65R17XL 111H | Tom | - |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 2430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 110/108R | Tom | - |
225/75R16C 121/120R | Fuldt læsset | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Fuldt læsset | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Fuldt læsset | - |
235/65R16C 115/113R | Tom | - |
235/65R16C 121/119R | Fuldt læsset | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Fuldt læsset | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Fuldt læsset | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Fuldt læsset | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Tom | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Fuldt læsset | - |
245/65R17XL 111H | Tom | - |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 1850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Fuldt læsset | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Tom | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tom | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 113/111R | Tom | - |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 2000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Fuldt læsset | - |
195/75R16C 107/105R | Tom | - |
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tom | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 113/111R | Tom | - |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 2100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Fuldt læsset | - |
195/75R16C 107/105R | Tom | - |
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 110/108R | Tom | - |
205/75R16C 113/111R | Fuldt læsset | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Tom | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk op til 3200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Fuldt læsset | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Tom | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tom | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 113/111R | Tom | - |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 3500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Fuldt læsset | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Tom | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tom | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 113/111R | Tom | - |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 3600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Fuldt læsset | - |
195/75R16C 107/105R | Tom | - |
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | - |
205/75R16C 110/108R | Tom | - |
205/75R16C 113/111R | Fuldt læsset | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Tom | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 1850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tom | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Fuldt læsset | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Tom | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 1850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Fuldt læsset | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Tom | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Fuldt læsset | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Tom | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
2) Gælder for kortvarig brug som reservehjul på forakslen over en strækning på maks. 100 km og ved en maksimal hastighed på 55 km/h.
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Fuldt læsset | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. forakseltryk 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Fuldt læsset | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Tom | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk op til 3200 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Fuldt læsset | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Tom | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Dæk/fælg | Lasttilstand | Maks. bagakseltryk 3500 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Fuldt læsset | 520 kPa (5,2 bar, 75 psi) |
285/65R16C 131R | Tom | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Oplysninger om dæktryk Mere