Tablica tlaka u gumama nalazi se na kutiji sjedala ili u području B-stupa na vozačevoj strani.
Tablica tlaka u gumama prikazuje preporučeni tlak u gumama za sve tvornički ugrađene gume za ovo vozilo. Preporučeni tlakovi u gumama vrijede za gume u hladnom stanju i različitim stanjima opterećenosti vozila.
Ako ispred tlakova u gumama stoji jedna ili više dimenzija gume, tada podatak o tlaku u gumama vrijedi samo za te dimenzije guma.
Ako su dimenzije guma dopunjene simbolom , podaci o tlaku koji slijede prikazuju alternativne tlakove u gumama.
Stanja opterećenosti vozila „djelomično opterećeno” ili „potpuno opterećeno” navode se u tablici različitim brojem težina.
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Prazno | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | 390‑kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Prazno | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | - |
225/65R16C 112/110R | Prazno | - |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | - |
225/65R16C 112/110R | Prazno | - |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Prazno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | - |
225/65R16C 112/110R | Prazno | - |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
Tlakovi pri praznim gumama zbog velike mase praznog kamperskog vozila nisu predviđeni ni dopušteni.
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 480 kPa (4,8 bar,70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 1800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Tlakovi pri praznim gumama zbog velike mase praznog kamperskog vozila nisu predviđeni ni dopušteni.
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | - |
235/65R16C 115/113R | Prazno | - |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | - |
245/65R17XL 111H | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 1800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | - |
245/65R17XL 111H | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | - |
235/65R16C 115/113R | Prazno | - |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | - |
245/65R17XL 111H | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Prazno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | - |
195/75R16C 107/105R | Prazno | - |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | - |
195/75R16C 107/105R | Prazno | - |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Prazno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine do 3200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Prazno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 3500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Prazno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 3600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | - |
195/75R16C 107/105R | Prazno | - |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Prazno | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Potpuno opterećenje | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Prazno | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)2) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Potpuno opterećenje | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Prazno | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi)2) |
2) Vrijedi samo za kratkotrajnu upotrebu kao rezervni kotač na prednjoj osovini za prijeđeni put od maksimalno 100 km i pri maksimalnoj brzini od 55 km/h.
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Potpuno opterećenje | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
