La tabla de presión de neumáticos se encuentra en la caja del asiento o en el montante B del lado del conductor.
La tabla de presión de neumáticos muestra la presión del neumático recomendada para todos los neumáticos montados de fábrica en este vehículo. Las presiones de los neumáticos recomendadas se aplican para los neumáticos en frío y para distintos estados de carga del vehículo.
Si una o varias dimensiones de neumático figuran delante de los valores de presión de los neumáticos, la siguiente indicación de la presión de inflado solo será válida para estas dimensiones de neumático.
Si las dimensiones de neumático que figuran delante están complementadas con el símbolo , la siguiente indicación de la presión de inflado muestra presiones del neumático alternativas.
Los estados de carga "vacío" o "carga máxima" se indican en la tabla mediante un número variable de pesos.
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 1.750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente cargado | 360‑kPa (3,6 bares, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Vacío | 330‑kPa (3,3 bares, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 320‑kPa (3,2 bares, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300‑kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 320‑kPa (3,2 bares, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300‑kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 340‑kPa (3,4 bares, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310‑kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 340‑kPa (3,4 bares, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310‑kPa (3,1 bares, 45 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 1.850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente cargado | 390‑kPa (3,9 bares, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Vacío | 330‑kPa (3,3 bares, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 350‑kPa (3,5 bares, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300‑kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 350‑kPa (3,5 bares, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300‑kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 360‑kPa (3,6 bares, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310‑kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 360‑kPa (3,6 bares, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310‑kPa (3,1 bares, 45 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 2.000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente cargado | - |
225/65R16C 112/110R | Vacío | - |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 380‑kPa (3,8 bares, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300‑kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 380‑kPa (3,8 bares, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300‑kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 400‑kPa (4,0 bares, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310‑kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 400‑kPa (4,0 bares, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310‑kPa (3,1 bares, 45 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 2.100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente cargado | - |
225/65R16C 112/110R | Vacío | - |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 410 kPa (4,1 bares, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 410 kPa (4,1 bares, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 420 kPa (4,2 bares, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 420 kPa (4,2 bares, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 2.100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente cargado | 450 kPa (4,5 bares, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Vacío | 330 kPa (3,3 bares, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 410 kPa (4,1 bares, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 410 kPa (4,1 bares, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 420 kPa (4,2 bares, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 420 kPa (4,2 bares, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 2.430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Completamente cargado | - |
225/65R16C 112/110R | Vacío | - |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 490 kPa (4,9 bares, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 490 kPa (4,9 bares, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 500 kPa (5,0 bares, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 500 kPa (5,0 bares, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 1.850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente cargado | 350 kPa (3,5 bares, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente cargado | 350 kPa (3,5 bares, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 360 kPa (3,6 bares, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 360 kPa (3,6 bares, 52 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 2.000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente cargado | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente cargado | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 2.100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente cargado | 410 kPa (4,1 bares, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente cargado | 410 kPa (4,1 bares, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 420 kPa (4,2 bares, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 420 kPa (4,2 bares, 61 psi) |
Las presiones de neumático en vacío no están previstas para los vehículos autocaravana debido a la elevada masa en vacío y no se permiten.
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 2.100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente cargado | 480 kPa (4,8 bares, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente cargado | 480 kPa (4,8 bares, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 480 kPa (4,8 bares, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 480 kPa (4,8 bares, 70 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 2.430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente cargado | 550 kPa (4,8 bares, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente cargado | 550 kPa (4,8 bares, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 530 kPa (4,8 bares, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 530 kPa (4,8 bares, 70 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 2.500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente cargado | 550 kPa (5,5 bares, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente cargado | 550 kPa (5,5 bares, 80 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 1.800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Completamente cargado | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Completamente cargado | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
Las presiones de neumático en vacío no están previstas para los vehículos autocaravana debido a la elevada masa en vacío y no se permiten.
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 1.650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | 360 kPa (3,6 bares, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vacío | 330 kPa (3,3 bares, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente cargado | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente cargado | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente cargado | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 320 kPa (3,2 bares, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 320 kPa (3,2 bares, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente cargado | 260 kPa (2,6 bares, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Vacío | 240 kPa (2,4 bares, 35 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 1.740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | 380 kPa (3,6 bares, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vacío | 330 kPa (3,3 bares, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 320 kPa (3,2 bares, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 320 kPa (3,2 bares, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente cargado | 320 kPa (3,2 bares, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente cargado | 320 kPa (3,2 bares, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente cargado | 320 kPa (3,2 bares, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 340 kPa (3,4 bares, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 340 kPa (3,4 bares, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente cargado | 260 kPa (2,6 bares, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Vacío | 240 kPa (2,4 bares, 35 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 1.860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 110/108R | Vacío | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 350 kPa (3,5 bares, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 350 kPa (3,5 bares, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente cargado | 350 kPa (3,5 bares, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente cargado | 350 kPa (3,5 bares, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente cargado | 350 kPa (3,5 bares, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente cargado | 260 kPa (2,6 bares, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Vacío | 240 kPa (2,4 bares, 35 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 2.000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 110/108R | Vacío | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 370 kPa (3,7 bares, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 370 kPa (3,7 bares, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente cargado | - |
235/65R16C 115/113R | Vacío | - |
235/65R16C 121/119R | Completamente cargado | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente cargado | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente cargado | - |
245/65R17XL 111H | Vacío | - |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 1.800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vacío | 330 kPa (3,3 bares, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 330 kPa (3,3 bares, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 330 kPa (3,3 bares, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente cargado | 340 kPa (3,4 bares, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente cargado | 340 kPa (3,4 bares, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente cargado | 340 kPa (3,4 bares, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 350 kPa (3,5 bares, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 350 kPa (3,5 bares, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente cargado | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Vacío | 240 kPa (2,4 bares, 35 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 2.000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 110/108R | Vacío | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente cargado | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente cargado | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente cargado | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente cargado | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Vacío | 240 kPa (2,4 bares, 35 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 2.060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 110/108R | Vacío | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 390 kPa (3,9 bares, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 390 kPa (3,9 bares, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente cargado | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente cargado | 390 kPa (3,9 bares, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente cargado | 390 kPa (3,9 bares, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 410 kPa (4,1 bares, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Completamente cargado | 410 kPa (4,1 bares, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente cargado | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Vacío | 240 kPa (2,4 bares, 35 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 2.250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 110/108R | Vacío | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 430 kPa (4,3 bares, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 430 kPa (4,3 bares, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente cargado | 450 kPa (4,5 bares, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Completamente cargado | 450 kPa (4,5 bares, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente cargado | 450 kPa (4,5 bares, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 460 kPa (4,6 bares, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 460 kPa (4,6 bares, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente cargado | - |
245/65R17XL 111H | Vacío | - |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 2.430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 110/108R | Vacío | - |
225/75R16C 121/120R | Completamente cargado | 490 kPa (4,9 bares, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Completamente cargado | 490 kPa (4,9 bares, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Completamente cargado | - |
235/65R16C 115/113R | Vacío | - |
235/65R16C 121/119R | Completamente cargado | 490 kPa (4,9 bares, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Completamente cargado | 490 kPa (4,9 bares, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Completamente cargado | 500 kPa (5,0 bares, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Completamente cargado | 500 kPa (5,0 bares, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vacío | 310 kPa (3,1 bares, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Completamente cargado | - |
245/65R17XL 111H | Vacío | - |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 1.850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente cargado | 440 kPa (4,4 bares, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Vacío | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | 410 kPa (4,1 bares, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vacío | 360 kPa (3,6 bares, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 113/111R | Vacío | - |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 2.000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente cargado | - |
195/75R16C 107/105R | Vacío | - |
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | 440 kPa (4,4 bares, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vacío | 360 kPa (3,6 bares, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 113/111R | Vacío | - |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 2.100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente cargado | - |
195/75R16C 107/105R | Vacío | - |
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 110/108R | Vacío | - |
205/75R16C 113/111R | Completamente cargado | 480 kPa (4,8 bares, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Vacío | 380 kPa (3,8 bares, 55 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero hasta3.200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente cargado | 410 kPa (4,1 bares, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Vacío | 350 kPa (3,5 bares, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | 370 kPa (3,7 bares, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vacío | 320 kPa (3,2 bares, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 113/111R | Vacío | - |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 3.500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente cargado | 440 kPa (4,4 bares, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Vacío | 350 kPa (3,5 bares, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | 410 kPa (4,1 bares, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vacío | 320 kPa (3,2 bares, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 113/111R | Vacío | - |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 3.600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Completamente cargado | - |
195/75R16C 107/105R | Vacío | - |
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | - |
205/75R16C 110/108R | Vacío | - |
205/75R16C 113/111R | Completamente cargado | 430 kPa (4,3 bares, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Vacío | 340 kPa (3,4 bares, 49 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 1.850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | 460 kPa (4,6 bares, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vacío | 420 kPa (4,2 bares, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Completamente cargado | 370 kPa (3,7 bares, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Vacío | 370 kPa (3,7 bares, 54 psi) 2) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 1.850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Completamente cargado | 460 kPa (4,6 bares, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vacío | 420 kPa (4,2 bares, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Completamente cargado | 370 kPa (3,7 bares, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Vacío | 370 kPa (3,7 bares, 54 psi) 2) |
2) Válido para el uso breve como rueda de repuesto en el eje delantero para un trayecto máximo de 100 km y una velocidad máxima autorizada de 55 km/h.
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 1.850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Completamente cargado | 340 kPa (3,4 bares, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima del eje delantero 2.000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Completamente cargado | 370 kPa (3,7 bares, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Vacío | 300 kPa (3,0 bares, 44 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero hasta3.200 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Completamente cargado | 460 kPa (4,6 bares, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Vacío | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
Neumáticos/llantas de disco | Estado de carga | Carga máxima sobre el eje trasero 3.500 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Completamente cargado | 520 kPa (5,2 bares, 75 psi) |
285/65R16C 131R | Vacío | 400 kPa (4,0 bares, 58 psi) |
Indicaciones sobre la presión de los neumáticos Más