Пригодност на седалките за закрепване на системи за обезопасяване на деца с предпазни колани
Теглова група | Многоместна задна седалка (двойна кабина) | Многоместна задна седалка (стандартна/комфорт) |
---|---|---|
Група 0: до 10 кг | U | U |
Група 0+: до 13 кг | U | U |
Група I: от 9 кг до 18 кг | U | U |
Група II: от 15 кг до 25 кг | U | U |
Група III: от 22 кг до 36 кг | U | U |
U Подходяща за системи за обезопасяване на деца от категорията „Universal“ в тази теглова група. |
Ако по необходимост монтирате система за обезопасяване на деца върху седалката на спътника, непременно спазвайте указанията в „Системи за обезопасяване на деца върху седалката на спътника“.
Теглова група | Седалка на спътника (с въздушна възглавница за спътника)1 | Седалка на спътника (без въздушна възглавница за спътника)1 | Обикновена седалка |
---|---|---|---|
Група 0: до 10 кг | X | U | X |
Група 0+: до 13 кг | X | U | X |
Група I: от 9 кг до 18 кг | UF | U | X |
Група II: от 15 кг до 25 кг | UF | U | X |
Група III: от 22 кг до 36 кг | UF | U | X |
X Не е подходяща за деца в тази теглова група. U Подходяща за системи за обезопасяване на деца от категорията „Universal“ в тази теглова група. UF Подходяща за обърнати напред системи за обезопасяване на деца от категорията „Universal“ в тази теглова група. 1 Поставете седалката на спътника в най-задна, най-горна позиция. |
Теглова група | Външна седалка (с въздушна възглавница за спътника) | Външна седалка (без въздушна възглавница за спътника) | Средна седалка |
---|---|---|---|
Група 0: до 10 кг | X | U | X |
Група 0+: до 13 кг | X | U | X |
Група I: от 9 кг до 18 кг | UF | U | X |
Група II: от 15 кг до 25 кг | UF | U | X |
Група III: от 22 кг до 36 кг | UF | U | X |
X Не е подходяща за деца в тази теглова група. U Подходяща за системи за обезопасяване на деца от категорията „Universal“ в тази теглова група. UF Подходяща за обърнати напред системи за обезопасяване на деца от категорията „Universal“ в тази теглова група. |