Die Reifendrucktabelle ist am Sitzkasten beziehungsweise an der B‑Säule auf der Fahrerseite zu finden.
Die Reifendrucktabelle zeigt den empfohlenen Reifendruck für die werkseitig auf diesem Fahrzeug eingebauten Reifen. Die empfohlenen Reifendrücke gelten für Reifen in kaltem Zustand und verschiedenen Beladungszuständen des Fahrzeugs.
Wenn den Reifendrücken eine oder mehrere Reifendimensionen vorangestellt sind, so ist die nachfolgende Reifendruckangabe nur für diese Reifendimensionen gültig.
Wenn die vorangestellten Reifendimensionen mit dem Symbol ergänzt sind, zeigt die nachfolgende Reifendruckangabe alternative Reifendrücke.
Die Beladungszustände „leer“ oder „voll beladen“ werden durch eine unterschiedliche Anzahl von Gewichten in der Tabelle angegeben.
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Vollbeladen | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Leer | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Vollbeladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Vollbeladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Reifen des Ersatzrads: 235/65 R16C 121/119R oder 235/65 R16C 118/116R – Luftdruck: 4,9 bar
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Vollbeladen | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Leer | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Vollbeladen | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Vollbeladen | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Reifen des Ersatzrads: 235/65 R16C 121/119R oder 235/65 R16C 118/116R – Luftdruck: 4,9 bar
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Vollbeladen | - |
225/65R16C 112/110R | Leer | - |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Reifen des Ersatzrads: 235/65 R16C 121/119R oder 235/65 R16C 118/116R – Luftdruck: 4,9 bar
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Vollbeladen | - |
225/65R16C 112/110R | Leer | - |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Vollbeladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Vollbeladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Reifen des Ersatzrads: 235/65 R16C 121/119R oder 235/65 R16C 118/116R – Luftdruck: 4,9 bar
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Vollbeladen | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Leer | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Vollbeladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Vollbeladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Reifen des Ersatzrads: 235/65 R16C 121/119R oder 235/65 R16C 118/116R – Luftdruck: 4,9 bar
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Vollbeladen | - |
225/65R16C 112/110R | Leer | - |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Vollbeladen | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Vollbeladen | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Reifen des Ersatzrads: 235/65 R16C 121/119R oder 235/65 R16C 118/116R – Luftdruck: 4,9 bar
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Vollbeladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Vollbeladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Vollbeladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Vollbeladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
Leer-Reifendrücke werden aufgrund des hohen Leergewichts der Wohnmobil-Fahrzeuge nicht vorgesehen und sind nicht erlaubt.
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Vollbeladen | 480 kPa (4,8 bar,70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Vollbeladen | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Vollbeladen | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Vollbeladen | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Vollbeladen | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Vollbeladen | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 1800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Leer-Reifendrücke werden aufgrund des hohen Leergewichts der Wohnmobil-Fahrzeuge nicht vorgesehen und sind nicht erlaubt.
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vollbeladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vollbeladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vollbeladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Vollbeladen | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vollbeladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vollbeladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vollbeladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Vollbeladen | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vollbeladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vollbeladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vollbeladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Vollbeladen | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vollbeladen | - |
235/65R16C 115/113R | Leer | - |
235/65R16C 121/119R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Vollbeladen | - |
245/65R17XL 111H | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 1800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vollbeladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vollbeladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vollbeladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Vollbeladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vollbeladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Vollbeladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vollbeladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vollbeladen | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vollbeladen | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Vollbeladen | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Vollbeladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vollbeladen | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Vollbeladen | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vollbeladen | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Vollbeladen | - |
245/65R17XL 111H | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Vollbeladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Vollbeladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Vollbeladen | - |
235/65R16C 115/113R | Leer | - |
235/65R16C 121/119R | Vollbeladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Vollbeladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Vollbeladen | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Vollbeladen | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Vollbeladen | - |
245/65R17XL 111H | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Vollbeladen | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Leer | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 113/111R | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Vollbeladen | - |
195/75R16C 107/105R | Leer | - |
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 113/111R | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Vollbeladen | - |
195/75R16C 107/105R | Leer | - |
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
205/75R16C 113/111R | Vollbeladen | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Leer | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast bis 3200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Vollbeladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Leer | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 113/111R | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 3500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Vollbeladen | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Leer | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 113/111R | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 3600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Vollbeladen | - |
195/75R16C 107/105R | Leer | - |
205/75R16C 110/108R | Vollbeladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
205/75R16C 113/111R | Vollbeladen | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Leer | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Vollbeladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Vollbeladen | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast bis 3200 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Vollbeladen | 690 kPa (6,9 bar, 100 psi)2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Leer | 690 kPa (6,9 bar, 100 psi)2) |
285/65R16C 131R | Vollbeladen | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Leer | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
2) Gilt für den kurzzeitigen Einsatz als Reserverad an der Hinterachse für eine Wegstrecke von maximal 100 km und bei einer Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h.
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 3500 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Vollbeladen | 690 kPa (6,9 bar, 100 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Leer | 690 kPa (6,9 bar, 100 psi) 2) |
285/65R16C 131R | Vollbeladen | 520 kPa (5,2 bar, 75 psi) |
285/65R16C 131R | Leer | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
2) Gilt für den kurzzeitigen Einsatz als Reserverad an der Hinterachse für eine Wegstrecke von maximal 100 km und bei einer Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h.
Hinweise zum Reifendruck mehr