Tablica tlaka u gumama nalazi se na kutiji sjedala, odnosno u području B-stupa na vozačevoj strani.
Tablica tlaka u gumama prikazuje preporučeni tlak u gumama za sve tvornički ugrađene gume za ovo vozilo. Preporučeni tlakovi u gumama vrijede za gume u hladnom stanju i različitim stanjima opterećenosti vozila.
Ako ispred tlakova u gumama stoji jedna ili više dimenzija gume, tada podatak o tlaku u gumama vrijedi samo za te dimenzije guma.
Ako su dimenzije guma nadopunjene simbolom , podaci o tlaku koji slijede prikazuju alternativne tlakove u gumama.
Stanja opterećenosti vozila „djelomično opterećeno” ili „potpuno opterećeno” navode se u tablici različitim brojem težina.
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećeno | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Prazno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Potpuno opterećeno | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Potpuno opterećeno | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Guma zamjenskog kotača: 235/65 R16C 121/119R ili 235/65 R16C 118/116R – tlak zraka: 4,9 bara
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećeno | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Prazno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Potpuno opterećeno | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Potpuno opterećeno | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Guma zamjenskog kotača: 235/65 R16C 121/119R ili 235/65 R16C 118/116R – tlak zraka: 4,9 bara
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećeno | - |
225/65R16C 112/110R | Prazno | - |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Guma zamjenskog kotača: 235/65 R16C 121/119R ili 235/65 R16C 118/116R – tlak zraka: 4,9 bara
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećeno | - |
225/65R16C 112/110R | Prazno | - |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Potpuno opterećeno | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Potpuno opterećeno | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Guma zamjenskog kotača: 235/65 R16C 121/119R ili 235/65 R16C 118/116R – tlak zraka: 4,9 bara
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećeno | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Prazno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Potpuno opterećeno | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Potpuno opterećeno | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Guma zamjenskog kotača: 235/65 R16C 121/119R ili 235/65 R16C 118/116R – tlak zraka: 4,9 bara
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećeno | - |
225/65R16C 112/110R | Prazno | - |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Potpuno opterećeno | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Potpuno opterećeno | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S 1) | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
1) Guma zamjenskog kotača: 235/65 R16C 121/119R ili 235/65 R16C 118/116R – tlak zraka: 4,9 bara
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećeno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećeno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećeno | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećeno | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
Tlakovi pri praznim gumama zbog velike mase praznog kamperskog vozila nisu predviđeni ni dopušteni.
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećeno | 480 kPa (4,8 bara,70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećeno | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećeno | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećeno | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećeno | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećeno | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 1800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Tlakovi pri praznim gumama zbog velike mase praznog kamperskog vozila nisu predviđeni ni dopušteni.
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećeno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećeno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećeno | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećeno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećeno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećeno | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećeno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećeno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećeno | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećeno | - |
235/65R16C 115/113R | Prazno | - |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećeno | - |
245/65R17XL 111H | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 1800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećeno | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećeno | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećeno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećeno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećeno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećeno | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Potpuno opterećeno | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećeno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećeno | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećeno | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećeno | - |
245/65R17XL 111H | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 2430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećeno | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećeno | - |
235/65R16C 115/113R | Prazno | - |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećeno | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećeno | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećeno | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećeno | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećeno | - |
245/65R17XL 111H | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećeno | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Prazno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećeno | - |
195/75R16C 107/105R | Prazno | - |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećeno | - |
195/75R16C 107/105R | Prazno | - |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećeno | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Prazno | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine do 3200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećeno | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Prazno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 3500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećeno | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Prazno | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine 3600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećeno | - |
195/75R16C 107/105R | Prazno | - |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećeno | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećeno | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Prazno | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Potpuno opterećeno | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Potpuno opterećeno | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Prazno | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Guma / kotač s pločastim diskom | Opterećenost vozila | Maks. opterećenje stražnje osovine do 3200 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Potpuno opterećeno | 690 kPa (6,9 bara, 100 psi)2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Prazno | 690 kPa (6,9 bara, 100 psi)2) |
285/65R16C 131R | Potpuno opterećeno | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Prazno | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
