Siddepladsernes egnethed til fastgørelse af børnesikkerhedsudstyr med sele
Vægtgruppe | Bagsædebænk (dobbeltkabine) | Bagsædebænk (standard/komfort) |
---|---|---|
Gruppe 0: Op til 10 kg | U | U |
Gruppe 0+: Op til 13 kg | U | U |
Gruppe I: 9 kg til 18 kg | U | U |
Gruppe II: 15 kg til 25 kg | U | U |
Gruppe III: 22 kg til 36 kg | U | U |
U Egnet til børnesikkerhedsudstyr i kategorien „Universal“ i denne vægtgruppe. |
Hvis omstændighederne kræver, at du monterer børnesikkerhedsudstyr på passagersædet, er det meget vigtigt, at du er opmærksom på oplysningerne om børnesikkerhedsudstyr på passagersædet.
Vægtgruppe | Passagersæde (med passagerairbag)1 | Passagersæde (uden passagerairbag)1 | Enkeltsæde |
---|---|---|---|
Gruppe 0: Op til 10 kg | X | U | X |
Gruppe 0+: Op til 13 kg | X | U | X |
Gruppe I: 9 kg til 18 kg | UF | U | X |
Gruppe II: 15 kg til 25 kg | UF | U | X |
Gruppe III: 22 kg til 36 kg | UF | U | X |
X Ikke egnet til børn i denne vægtgruppe. U Egnet til børnesikkerhedsudstyr i kategorien „Universal“ i denne vægtgruppe. UF Egnet til fremadvendt børnesikkerhedsudstyr i kategorien „Universal“ i denne vægtgruppe. 1 Sæt passagersædet i bageste og øverste position. |
Vægtgruppe | Sæde yderst (med passagerairbag) | Sæde yderst (uden passagerairbag) | Sæde i midten |
---|---|---|---|
Gruppe 0: Op til 10 kg | X | U | X |
Gruppe 0+: Op til 13 kg | X | U | X |
Gruppe I: 9 kg til 18 kg | UF | U | X |
Gruppe II: 15 kg til 25 kg | UF | U | X |
Gruppe III: 22 kg til 36 kg | UF | U | X |
X Ikke egnet til børn i denne vægtgruppe. U Egnet til børnesikkerhedsudstyr i kategorien „Universal“ i denne vægtgruppe. UF Egnet til fremadvendt børnesikkerhedsudstyr i kategorien „Universal“ i denne vægtgruppe. |