Die Reifendrucktabelle ist am Sitzkasten oder an der B‑Säule auf der Fahrerseite zu finden.
Die Reifendrucktabelle zeigt den empfohlenen Reifendruck für die werkseitig auf diesem Fahrzeug eingebauten Reifen. Die empfohlenen Reifendrücke gelten für Reifen in kaltem Zustand und verschiedenen Beladungszuständen des Fahrzeugs.
Wenn den Reifendrücken eine oder mehrere Reifendimensionen vorangestellt sind, so ist die nachfolgende Reifendruckangabe nur für diese Reifendimensionen gültig.
Wenn die vorangestellten Reifendimensionen mit dem Symbol ergänzt sind, zeigt die nachfolgende Reifendruckangabe alternative Reifendrücke.
Die Beladungszustände „leer“ oder „voll beladen“ werden durch eine unterschiedliche Anzahl von Gewichten in der Tabelle angegeben.
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Voll beladen | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Leer | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Voll beladen | 390‑kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Leer | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Voll beladen | - |
225/65R16C 112/110R | Leer | - |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Voll beladen | - |
225/65R16C 112/110R | Leer | - |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Voll beladen | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Leer | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Voll beladen | - |
225/65R16C 112/110R | Leer | - |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Voll beladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Voll beladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Voll beladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Voll beladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Voll beladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Voll beladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
Leer-Reifendrücke werden aufgrund des hohen Leergewichts der Wohnmobil-Fahrzeuge nicht vorgesehen und sind nicht erlaubt.
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Voll beladen | 480 kPa (4,8 bar,70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Voll beladen | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Voll beladen | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Voll beladen | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Voll beladen | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Voll beladen | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 1800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Voll beladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Voll beladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Leer-Reifendrücke werden aufgrund des hohen Leergewichts der Wohnmobil-Fahrzeuge nicht vorgesehen und sind nicht erlaubt.
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Voll beladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Voll beladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Voll beladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Voll beladen | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Voll beladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Voll beladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Voll beladen | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Voll beladen | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Voll beladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Voll beladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Voll beladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Voll beladen | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Voll beladen | - |
235/65R16C 115/113R | Leer | - |
235/65R16C 121/119R | Voll beladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Voll beladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Voll beladen | - |
245/65R17XL 111H | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 1800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Voll beladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Voll beladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Voll beladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Voll beladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Voll beladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Voll beladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Voll beladen | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Voll beladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Voll beladen | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Voll beladen | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Voll beladen | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Voll beladen | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Voll beladen | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Leer | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Voll beladen | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Voll beladen | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Voll beladen | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Voll beladen | - |
245/65R17XL 111H | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 2430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
225/75R16C 121/120R | Voll beladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Voll beladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Voll beladen | - |
235/65R16C 115/113R | Leer | - |
235/65R16C 121/119R | Voll beladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Voll beladen | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Voll beladen | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Voll beladen | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Leer | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Voll beladen | - |
245/65R17XL 111H | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Voll beladen | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Leer | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Voll beladen | - |
205/75R16C 113/111R | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Voll beladen | - |
195/75R16C 107/105R | Leer | - |
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Voll beladen | - |
205/75R16C 113/111R | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Voll beladen | - |
195/75R16C 107/105R | Leer | - |
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
205/75R16C 113/111R | Voll beladen | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Leer | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast bis 3200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Voll beladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Leer | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Voll beladen | - |
205/75R16C 113/111R | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 3500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Voll beladen | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Leer | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Voll beladen | - |
205/75R16C 113/111R | Leer | - |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 3600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Voll beladen | - |
195/75R16C 107/105R | Leer | - |
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | - |
205/75R16C 110/108R | Leer | - |
205/75R16C 113/111R | Voll beladen | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Leer | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Voll beladen | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Leer | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1850 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Voll beladen | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Leer | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Voll beladen | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Leer | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
2) Gilt für den kurzzeitigen Einsatz als Reserverad an der Vorderachse für eine Wegstrecke von maximal 100 km und bei einer Höchstgeschwindigkeit von 55 km/h.
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Voll beladen | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Vorderachslast 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Voll beladen | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Leer | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast bis 3200 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Voll beladen | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Leer | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Reifen/Scheibenrad | Beladungszustand | max. Hinterachslast 3500 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Voll beladen | 520 kPa (5,2 bar, 75 psi) |
285/65R16C 131R | Leer | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Hinweise zum Reifendruck mehr