Таблица давления воздуха в шинах расположена на каркасе сиденья или на стойке B на стороне водителя.
В таблице давления воздуха в шинах указаны рекомендованные значения давления воздуха для шин, установленных на Вашем автомобиле в заводской комплектации. Рекомендованные значения давления воздуха действительны для шин в холодном состоянии и различных степенях загрузки.
Если перед значениями давления указано одно или несколько размеров шин, то последующие значения давления действительны только для этих размеров шин.
Если размеры шин перед значениями дополняются символом , то следующие за ними значения давления воздуха в шинах обозначают альтернативные значения давления воздуха в шинах.
Для состояний "Пустой" или "Полная загрузка" в таблице приводится различное количество значений массы.
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 1750 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Полная загрузка | 360 ‑кПа (3,6 бар, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Незагруженный | 330 ‑кПа (3,3 бар, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 320 ‑кПа (3,2 бар, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 ‑кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 320 ‑кПа (3,2 бар, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 ‑кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 340 ‑кПа (3,4 бар, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 ‑кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 340 ‑кПа (3,4 бар, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 ‑кПа (3,1 бар, 45 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 1850 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Полная загрузка | 390 ‑кПа (3,9 бар, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Незагруженный | 330 ‑кПа (3,3 бар, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 350 ‑кПа (3,5 бар, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 ‑кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 350 ‑кПа (3,5 бар, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 ‑кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 360 ‑кПа (3,6 бар, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 ‑кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 360 ‑кПа (3,6 бар, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 ‑кПа (3,1 бар, 45 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 2000 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Полная загрузка | - |
225/65R16C 112/110R | Незагруженный | - |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 380 ‑кПа (3,8 бар, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 ‑кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 380 ‑кПа (3,8 бар, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 ‑кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 400 ‑кПа (4,0 бар, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 ‑кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 400 ‑кПа (4,0 бар, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 ‑кПа (3,1 бар, 45 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 2100 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Полная загрузка | - |
225/65R16C 112/110R | Незагруженный | - |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 410 кПа (4,1 бар, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 410 кПа (4,1 бар, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 420 кПа (4,2 бар, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 420 кПа (4,2 бар, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 2100 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Полная загрузка | 450 кПа (4,5 бар, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Незагруженный | 330 кПа (3,3 бар, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 410 кПа (4,1 бар, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 410 кПа (4,1 бар, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 420 кПа (4,2 бар, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 420 кПа (4,2 бар, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 2430 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Полная загрузка | - |
225/65R16C 112/110R | Незагруженный | - |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 490 кПа (4,9 бар, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 490 кПа (4,9 бар, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 500 кПа (5,0 бар, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 500 кПа (5,0 бар, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 1850 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Полная загрузка | 350 кПа (3,5 бар, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Полная загрузка | 350 кПа (3,5 бар, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 360 кПа (3,6 бар, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 360 кПа (3,6 бар, 52 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 2000 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 2100 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Полная загрузка | 410 кПа (4,1 бар, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Полная загрузка | 410 кПа (4,1 бар, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 420 кПа (4,2 бар, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 420 кПа (4,2 бар, 61 psi) |
Значения давления воздуха в шинах для незагруженного состояния по причине высокой массы снаряженного кемпера не предусматриваются и не разрешены.
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 2100 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Полная загрузка | 480 кПа (4,8 бар, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Полная загрузка | 480 кПа (4,8 бар, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 480 кПа (4,8 бар, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 480 кПа (4,8 бар, 70 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 2430 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Полная загрузка | 550 кПа (5,5 бар, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Полная загрузка | 550 кПа (5,5 бар, 80 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 530 кПа (5,3 бар, 77 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 530 кПа (5,3 бар, 77 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 2500 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Полная загрузка | 550 кПа (5,5 бар, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Полная загрузка | 550 кПа (5,5 бар, 80 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 1800 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Полная загрузка | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Полная загрузка | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
Значения давления воздуха в шинах для незагруженного состояния по причине высокой массы снаряженного кемпера не предусматриваются и не разрешены.
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 1650 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | 360 кПа (3,6 бар, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | 330 кПа (3,3 бар, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Полная загрузка | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Полная загрузка | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Полная загрузка | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 320 кПа (3,2 бар, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 320 кПа (3,2 бар, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Полная загрузка | 260 кПа (2,6 бар, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Незагруженный | 240 кПа (2,4 бар, 35 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 1740 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | 330 кПа (3,3 бар, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 320 кПа (3,2 бар, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 320 кПа (3,2 бар, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Полная загрузка | 320 кПа (3,2 бар, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Полная загрузка | 320 кПа (3,2 бар, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Полная загрузка | 320 кПа (3,2 бар, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 340 кПа (3,4 бар, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 340 кПа (3,4 бар, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Полная загрузка | 260 кПа (2,6 бар, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Незагруженный | 240 кПа (2,4 бар, 35 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 1860 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | - |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 350 кПа (3,5 бар, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 350 кПа (3,5 бар, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Полная загрузка | 350 кПа (3,5 бар, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Полная загрузка | 350 кПа (3,5 бар, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Полная загрузка | 350 кПа (3,5 бар, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Полная загрузка | 260 кПа (2,6 бар, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Незагруженный | 240 кПа (2,4 бар, 35 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 2000 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | - |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 370 кПа (3,7 бар, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 370 кПа (3,7 бар, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Полная загрузка | - |
235/65R16C 115/113R | Незагруженный | - |
235/65R16C 121/119R | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Полная загрузка | - |
245/65R17XL 111H | Незагруженный | - |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 1800 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | 330 кПа (3,3 бар, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 330 кПа (3,3 бар, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 330 кПа (3,3 бар, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Полная загрузка | 340 кПа (3,4 бар, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Полная загрузка | 340 кПа (3,4 бар, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Полная загрузка | 340 кПа (3,4 бар, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 350 кПа (3,5 бар, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 350 кПа (3,5 бар, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Полная загрузка | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Незагруженный | 240 кПа (2,4 бар, 35 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 2000 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | - |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Полная загрузка | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Полная загрузка | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Незагруженный | 240 кПа (2,4 бар, 35 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 2060 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | - |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 390 кПа (3,9 бар, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 390 кПа (3,9 бар, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Полная загрузка | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Полная загрузка | 390 кПа (3,9 бар, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Полная загрузка | 390 кПа (3,9 бар, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 410 кПа (4,1 бар, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Полная загрузка | 410 кПа (4,1 бар, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Полная загрузка | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Незагруженный | 240 кПа (2,4 бар, 35 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 2250 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | - |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 430 кПа (4,3 бар, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 430 кПа (4,3 бар, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Полная загрузка | 450 кПа (4,5 бар, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Полная загрузка | 450 кПа (4,5 бар, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Полная загрузка | 450 кПа (4,5 бар, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 460 кПа (4,6 бар, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 460 кПа (4,6 бар, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Полная загрузка | - |
245/65R17XL 111H | Незагруженный | - |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 2430 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | - |
225/75R16C 121/120R | Полная загрузка | 490 кПа (4,9 бар, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Полная загрузка | 490 кПа (4,9 бар, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Полная загрузка | - |
235/65R16C 115/113R | Незагруженный | - |
235/65R16C 121/119R | Полная загрузка | 490 кПа (4,9 бар, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Полная загрузка | 490 кПа (4,9 бар, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Полная загрузка | 500 кПа (5,0 бар, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Полная загрузка | 500 кПа (5,0 бар, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Незагруженный | 310 кПа (3,1 бар, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Полная загрузка | - |
245/65R17XL 111H | Незагруженный | - |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 1850 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Полная загрузка | 440 кПа (4,4 бар, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Незагруженный | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | 410 кПа (4,1 бар, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | 360 кПа (3,6 бар, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 113/111R | Незагруженный | - |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 2000 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Полная загрузка | - |
195/75R16C 107/105R | Незагруженный | - |
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | 440 кПа (4,4 бар, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | 360 кПа (3,6 бар, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 113/111R | Незагруженный | - |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 2100 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Полная загрузка | - |
195/75R16C 107/105R | Незагруженный | - |
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | - |
205/75R16C 113/111R | Полная загрузка | 480 кПа (4,8 бар, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Незагруженный | 380 кПа (3,8 бар, 55 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост до 3200 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Полная загрузка | 410 кПа (4,1 бар, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Незагруженный | 350 кПа (3,5 бар, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | 370 кПа (3,7 бар, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | 320 кПа (3,2 бар, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 113/111R | Незагруженный | - |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 3500 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Полная загрузка | 440 кПа (4,4 бар, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Незагруженный | 350 кПа (3,5 бар, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | 410 кПа (4,1 бар, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | 320 кПа (3,2 бар, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 113/111R | Незагруженный | - |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 3600 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Полная загрузка | - |
195/75R16C 107/105R | Незагруженный | - |
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | - |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | - |
205/75R16C 113/111R | Полная загрузка | 430 кПа (4,3 бар, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Незагруженный | 340 кПа (3,4 бар, 49 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 1850 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | 460 кПа (4,6 бар, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | 420 кПа (4,2 бар, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Полная загрузка | 370 кПа (3,7 бар, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Незагруженный | 370 кПа (3,7 бар, 54 psi) 2) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 1850 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Полная загрузка | 460 кПа (4,6 бар, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Незагруженный | 420 кПа (4,2 бар, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Полная загрузка | 370 кПа (3,7 бар, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Незагруженный | 370 кПа (3,7 бар, 54 psi) 2) |
2) Действительно для кратковременного использования в качестве запасного колеса на переднем мосту для расстояния максимум 100 км и максимальной скорости 55 км/ч.
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 1850 кг |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Полная загрузка | 340 кПа (3,4 бар, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на передний мост 2000 кг |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Полная загрузка | 370 кПа (3,7 бар, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Незагруженный | 300 кПа (3,0 бар, 44 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост до 3200 кг |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Полная загрузка | 460 кПа (4,6 бар, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Незагруженный | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
Шина/колесный диск | Степень загрузки | макс. нагрузка на задний мост 3500 кг |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Полная загрузка | 520 кПа (5,2 бар, 75 psi) |
285/65R16C 131R | Незагруженный | 400 кПа (4,0 бар, 58 psi) |
Указания по давлению воздуха в шинах больше