Tabela pritiska u pneumaticima nalazi se na kutiji sedišta, odnosno na B-stubu na strani vozača.
Tabela pritiska u pneumaticima prikazuje preporučeni pritisak za fabrički ugrađene pneumatike na ovom vozilu. Preporučeni pritisci u pneumaticima važe za hladne pneumatike i za različite stepene opterećenja vozila.
Ako je ispred podatka o pritiscima u pneumaticima navedena jedna dimenzija pneumatika ili više njih, onda navedeni podatak o pritisku u pneumaticima važi samo za te dimenzije pneumatika.
Ako su dimenzije pneumatika navedene ispred podatka o pritiscima u pneumaticima dopunjene simbolom , navedeni podatak o pritisku u pneumaticima predstavlja alternativne vrednosti.
Stepeni opterećenja „prazno“ ili „potpuno opterećenje“ su u tabeli prikazani različitim vrednostima težina.
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 1750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | 360 kPa (3,6 bara, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Prazno | 330 kPa (3,3 bara, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bara, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bara, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bara, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bara, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | 390 kPa (3,9 bara, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Prazno | 330 kPa (3,3 bara, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 360 kPa (3,6 bara, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 360 kPa (3,6 bara, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | - |
225/65R16C 112/110R | Prazno | - |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | - |
225/65R16C 112/110R | Prazno | - |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bara, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bara, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | 450 kPa (4,5 bara, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Prazno | 330 kPa (3,3 bara, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bara, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bara, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 2430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Potpuno opterećenje | - |
225/65R16C 112/110R | Prazno | - |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bara, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bara, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 500 kPa (5,0 bara, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 500 kPa (5,0 bara, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 360 kPa (3,6 bara, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 360 kPa (3,6 bara, 52 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bara, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 420 kPa (4,2 bara, 61 psi) |
Pritisci u pneumaticima praznog vozila zbog velike težine praznih vozila za kampovanje nisu predviđeni i nisu dozvoljeni.
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 480 kPa (4,8 bara,70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 480 kPa (4,8 bara, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 480 kPa (4,8 bara, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 480 kPa (4,8 bara, 70 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 2430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 550 kPa (4,8 bara, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 550 kPa (4,8 bara, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 530 kPa (4,8 bara, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 530 kPa (4,8 bara, 70 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 2500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 550 kPa (5,5 bara, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 550 kPa (5,5 bara, 80 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 1800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
Pritisci u pneumaticima praznog vozila zbog velike težine praznih vozila za kampovanje nisu predviđeni i nisu dozvoljeni.
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 1650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 360 kPa (3,6 bara, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 330 kPa (3,3 bara, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bara, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bara, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 260 kPa (2,6 bara, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bara, 35 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 1740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,6 bara, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 330 kPa (3,3 bara, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bara, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bara, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bara, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bara, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 320 kPa (3,2 bara, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bara, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bara, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 260 kPa (2,6 bara, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bara, 35 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 1860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 260 kPa (2,6 bara, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bara, 35 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 370 kPa (3,7 bara, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 370 kPa (3,7 bara, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | - |
235/65R16C 115/113R | Prazno | - |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | - |
245/65R17XL 111H | Prazno | - |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 1800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 330 kPa (3,3 bara, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 330 kPa (3,3 bara, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 330 kPa (3,3 bara, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bara, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bara, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bara, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bara, 35 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bara, 35 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 2060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 390 kPa (3,9 bara, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 390 kPa (3,9 bara, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 390 kPa (3,9 bara, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 390 kPa (3,9 bara, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Prazno | 240 kPa (2,4 bara, 35 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 2250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 430 kPa (4,3 bara, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 430 kPa (4,3 bara, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | 450 kPa (4,5 bara, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 450 kPa (4,5 bara, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 450 kPa (4,5 bara, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 460 kPa (4,6 bara, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 460 kPa (4,6 bara, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | - |
245/65R17XL 111H | Prazno | - |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 2430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
225/75R16C 121/120R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bara, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bara, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Potpuno opterećenje | - |
235/65R16C 115/113R | Prazno | - |
235/65R16C 121/119R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bara, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Potpuno opterećenje | 490 kPa (4,9 bara, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Potpuno opterećenje | 500 kPa (5,0 bara, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Potpuno opterećenje | 500 kPa (5,0 bara, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Prazno | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Potpuno opterećenje | - |
245/65R17XL 111H | Prazno | - |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | 440 kPa (4,4 bara, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Prazno | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 360 kPa (3,6 bara, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | - |
195/75R16C 107/105R | Prazno | - |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 440 kPa (4,4 bara, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 360 kPa (3,6 bara, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 2100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | - |
195/75R16C 107/105R | Prazno | - |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | 480 kPa (4,8 bara, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Prazno | 380 kPa (3,8 bara, 55 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine do 3200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Prazno | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 370 kPa (3,7 bara, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 320 kPa (3,2 bara, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 3500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | 440 kPa (4,4 bara, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Prazno | 350 kPa (3,5 bara, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Prazno | 320 kPa (3,2 bara, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 113/111R | Prazno | - |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 3600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Potpuno opterećenje | - |
195/75R16C 107/105R | Prazno | - |
205/75R16C 110/108R | Potpuno opterećenje | - |
205/75R16C 110/108R | Prazno | - |
205/75R16C 113/111R | Potpuno opterećenje | 430 kPa (4,3 bara, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Prazno | 340 kPa (3,4 bara, 49 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Potpuno opterećenje | 340 kPa (3,4 bara, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje prednje osovine 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Potpuno opterećenje | 370 kPa (3,7 bara, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Prazno | 300 kPa (3,0 bara, 44 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine do 3200 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Potpuno opterećenje | 460 kPa (4,6 bara, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Prazno | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
Pneumatik/naplatak točka | Stepen opterećenja | Maks. opterećenje zadnje osovine 3500 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Potpuno opterećenje | 520 kPa (5,2 bara, 75 psi) |
285/65R16C 131R | Prazno | 400 kPa (4,0 bara, 58 psi) |
napomene o pritisku u pneumaticima više,