Може да намерите таблицата за налягането в гумите на стойката на седалката или на B‑колоната от страна на водача.
Таблицата за налягането в гумите показва препоръчаното налягане за фабрично монтираните гуми в този автомобил. Препоръчаните налягания в гумите важат за гуми в студено състояние и различни състояния на натоварване на автомобила.
Ако пред налягането за гумите е посочен един или повече размери гуми, то следващите данни за налягането в гумите са валидни само за тези размери гуми.
Когато размерите гуми, посочени пред налягането, са придружени от символа , следващите данни за налягането в гумите указват алтернативно налягане в гумите.
Състоянията на натоварване „празен“ или „напълно натоварен“ са посочени в таблицата като различен тежести.
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 1750 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Пълно натоварване | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Празен | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 320‑kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 340‑kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 1850 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Пълно натоварване | 390‑kPa (3,9bar, 57psi) |
225/65R16C 112/110R | Празен | 330‑kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 350‑kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 360‑kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 2000 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Пълно натоварване | - |
225/65R16C 112/110R | Празен | - |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 380‑kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300‑kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 400‑kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310‑kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 2100 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Пълно натоварване | - |
225/65R16C 112/110R | Празен | - |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 410kPa (4,1bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 410kPa (4,1bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 2100 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Пълно натоварване | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Празен | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 410kPa (4,1bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 410kPa (4,1bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 2430 кг |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Пълно натоварване | - |
225/65R16C 112/110R | Празен | - |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 1850 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Пълно натоварване | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Пълно натоварване | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 2000 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Пълно натоварване | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Пълно натоварване | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 2100 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Пълно натоварване | 410kPa (4,1bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Пълно натоварване | 410kPa (4,1bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
Поради високото тегло на кемперите не са предвидени и не са позволени данни за налягане на гумите при празен автомобил.
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 2100 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Пълно натоварване | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Пълно натоварване | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 2430 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Пълно натоварване | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Пълно натоварване | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 2500 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Пълно натоварване | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Пълно натоварване | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 1800 кг |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Пълно натоварване | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Пълно натоварване | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Поради високото тегло на кемперите не са предвидени и не са позволени данни за налягане на гумите при празен автомобил.
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 1650 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Празен | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Пълно натоварване | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Пълно натоварване | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Пълно натоварване | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Пълно натоварване | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Празен | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 1740 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Празен | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Пълно натоварване | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Пълно натоварване | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Пълно натоварване | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Пълно натоварване | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Празен | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 1860 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 110/108R | Празен | - |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Пълно натоварване | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Пълно натоварване | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Пълно натоварване | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Пълно натоварване | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Празен | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 2000 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 110/108R | Празен | - |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Пълно натоварване | - |
235/65R16C 115/113R | Празен | - |
235/65R16C 121/119R | Пълно натоварване | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Пълно натоварване | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Пълно натоварване | - |
245/65R17XL 111H | Празен | - |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 1800 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Празен | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Пълно натоварване | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Пълно натоварване | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Пълно натоварване | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Пълно натоварване | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Празен | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 2000 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 110/108R | Празен | - |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Пълно натоварване | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Пълно натоварване | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Пълно натоварване | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Пълно натоварване | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Празен | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 2060 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 110/108R | Празен | - |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Пълно натоварване | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Пълно натоварване | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Пълно натоварване | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Пълно натоварване | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Пълно натоварване | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Празен | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 2250 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 110/108R | Празен | - |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Пълно натоварване | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Пълно натоварване | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Пълно натоварване | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Пълно натоварване | - |
245/65R17XL 111H | Празен | - |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 2430 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 110/108R | Празен | - |
225/75R16C 121/120R | Пълно натоварване | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Пълно натоварване | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Пълно натоварване | - |
235/65R16C 115/113R | Празен | - |
235/65R16C 121/119R | Пълно натоварване | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Пълно натоварване | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Пълно натоварване | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Пълно натоварване | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Празен | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Пълно натоварване | - |
245/65R17XL 111H | Празен | - |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 1850 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Пълно натоварване | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Празен | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | 410kPa (4,1bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Празен | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 113/111R | Празен | - |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 2000 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Пълно натоварване | - |
195/75R16C 107/105R | Празен | - |
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Празен | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 113/111R | Празен | - |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 2100 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Пълно натоварване | - |
195/75R16C 107/105R | Празен | - |
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 110/108R | Празен | - |
205/75R16C 113/111R | Пълно натоварване | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Празен | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост до 3200 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Пълно натоварване | 410kPa (4,1bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Празен | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Празен | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 113/111R | Празен | - |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 3500 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Пълно натоварване | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Празен | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | 410kPa (4,1bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Празен | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 113/111R | Празен | - |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 3600 кг |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Пълно натоварване | - |
195/75R16C 107/105R | Празен | - |
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | - |
205/75R16C 110/108R | Празен | - |
205/75R16C 113/111R | Пълно натоварване | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Празен | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 1850 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Празен | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Пълно натоварване | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Празен | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 1850 кг |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Пълно натоварване | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
205/75R16C 110/108R | Празен | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Пълно натоварване | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Празен | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) 2) |
2) Важи за краткотрайна употреба като резервно колело на предния мост за максимален пробег от 100 км и максимална скорост от 55 км/ч.
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 1850 кг |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Пълно натоварване | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | макс. натоварване на предния мост 2000 кг |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Пълно натоварване | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Празен | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост до 3200 кг |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Пълно натоварване | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Празен | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Гума/дисково колело | натоварено състояние | Макс. натоварване на задния мост 3500 кг |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Пълно натоварване | 520 kPa (5,2 bar, 75 psi) |
285/65R16C 131R | Празен | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Указания за налягането в гумите още