Rehvirõhu tabel asub istmekastil või juhipoolsel B-‑piilaril.
Rehvirõhu tabelis on näidatud soovitatav rehvirõhk tehases sellele sõidukile paigaldatud rehvides. Soovitatavad rehvirõhud kehtivad külmadele rehvidele ja sõiduki erinevate koormustasemete korral.
Kui rehvirõhkude ees on märgitud üks või mitu rehvimõõtu, siis kehtivad järgnevad rehvirõhuandmed ainult antud rehvimõõtudele.
Kui rehvimõõdu ees on täiendavalt märgitud sümbol , siis näitavad need rehvirõhu andmed alternatiivseid rehvirõhke.
Koormustasemed „koormamata“ või „täielikult koormatud“ esitatakse tabelis erineva massi kohta.
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 1750 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täielikult koormatud | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
225/65R16C 112/110R | Koormamata | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 1850 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täielikult koormatud | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/65R16C 112/110R | Koormamata | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 2000 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täielikult koormatud | - |
225/65R16C 112/110R | Koormamata | - |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täielikult koormatud | - |
225/65R16C 112/110R | Koormamata | - |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 2100 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täielikult koormatud | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
225/65R16C 112/110R | Koormamata | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 2430 kg |
---|---|---|
225/65R16C 112/110R | Täielikult koormatud | - |
225/65R16C 112/110R | Koormamata | - |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täielikult koormatud | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täielikult koormatud | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täielikult koormatud | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täielikult koormatud | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 420 kPa (4,2 bar, 61 psi) |
Rehvirõhud koormamata autoelamutele ei ole nende suure tühimassi tõttu ette nähtud ega lubatud.
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 2100 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täielikult koormatud | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täielikult koormatud | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 2430 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täielikult koormatud | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täielikult koormatud | 550 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 530 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 2500 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täielikult koormatud | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täielikult koormatud | 550 kPa (5,5 bar, 80 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 1800 kg |
---|---|---|
225/75R16CP 118R | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
225/75 R16C 121/120 R | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Rehvirõhud koormamata autoelamutele ei ole nende suure tühimassi tõttu ette nähtud ega lubatud.
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 1650 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täielikult koormatud | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täielikult koormatud | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täielikult koormatud | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Koormamata | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 1740 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,6 bar, 55 psi) |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täielikult koormatud | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 115/113R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täielikult koormatud | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 121/119R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
235/65R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täielikult koormatud | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Koormamata | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 1860 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | - |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täielikult koormatud | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 115/113R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täielikult koormatud | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 121/119R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/65R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täielikult koormatud | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
245/65R17XL 111H | Koormamata | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | - |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täielikult koormatud | - |
235/65R16C 115/113R | Koormamata | - |
235/65R16C 121/119R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täielikult koormatud | - |
245/65R17XL 111H | Koormamata | - |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 1800 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täielikult koormatud | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 115/113R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täielikult koormatud | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 121/119R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
235/65R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täielikult koormatud | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Koormamata | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 2000 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | - |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 115/113R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 121/119R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
235/65R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täielikult koormatud | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Koormamata | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 2060 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | - |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täielikult koormatud | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
235/65R16C 115/113R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täielikult koormatud | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 121/119R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 390 kPa (3,9 bar, 57 psi) |
235/65R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115 | Täielikult koormatud | 410 kPa (4,1 bar, 59 psi) |
235/60R17C 117/115 | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täielikult koormatud | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
245/65R17XL 111H | Koormamata | 240 kPa (2,4 bar, 35 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 2250 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | - |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täielikult koormatud | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 115/113R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 121/119R | Täielikult koormatud | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 121/119R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 450 kPa (4,5 bar, 65 psi) |
235/65R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täielikult koormatud | - |
245/65R17XL 111H | Koormamata | - |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 2430 kg |
---|---|---|
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | - |
225/75R16C 121/120R | Täielikult koormatud | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 121/120R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
225/75R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
225/75R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 115/113R | Täielikult koormatud | - |
235/65R16C 115/113R | Koormamata | - |
235/65R16C 121/119R | Täielikult koormatud | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 121/119R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/65R16C 118/116R | Täielikult koormatud | 490 kPa (4,9 bar, 71 psi) |
235/65R16C 118/116R | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
235/60R17C 117/115R | Täielikult koormatud | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115R | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
235/60R17C 117/115S | Täielikult koormatud | 500 kPa (5,0 bar, 73 psi) |
235/60R17C 117/115S | Koormamata | 310 kPa (3,1 bar, 45 psi) |
245/65R17XL 111H | Täielikult koormatud | - |
245/65R17XL 111H | Koormamata | - |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 1850 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täielikult koormatud | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Koormamata | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 113/111R | Koormamata | - |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 2000 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täielikult koormatud | - |
195/75R16C 107/105R | Koormamata | - |
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | 360 kPa (3,6 bar, 52 psi) |
205/75R16C 113/111R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 113/111R | Koormamata | - |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 2100 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täielikult koormatud | - |
195/75R16C 107/105R | Koormamata | - |
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | - |
205/75R16C 113/111R | Täielikult koormatud | 480 kPa (4,8 bar, 70 psi) |
205/75R16C 113/111R | Koormamata | 380 kPa (3,8 bar, 55 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus kuni 3200 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täielikult koormatud | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
195/75R16C 107/105R | Koormamata | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 113/111R | Koormamata | - |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 3500 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täielikult koormatud | 440 kPa (4,4 bar, 64 psi) |
195/75R16C 107/105R | Koormamata | 350 kPa (3,5 bar, 51 psi) |
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | 410 kPa (4,1 bar, 60 psi) |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi) |
205/75R16C 113/111R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 113/111R | Koormamata | - |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 3600 kg |
---|---|---|
195/75R16C 107/105R | Täielikult koormatud | - |
195/75R16C 107/105R | Koormamata | - |
205/75R16C 110/108R | Täielikult koormatud | - |
205/75R16C 110/108R | Koormamata | - |
205/75R16C 113/111R | Täielikult koormatud | 430 kPa (4,3 bar, 62 psi) |
205/75R16C 113/111R | Koormamata | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 1850 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Täielikult koormatud | 340 kPa (3,4 bar, 49 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Esisilla max koormus 2000 kg |
---|---|---|
225/75R16C 121/120R (122L) | Täielikult koormatud | 370 kPa (3,7 bar, 54 psi) |
225/75R16C 121/120R (122L) | Koormamata | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus kuni 3200 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Täielikult koormatud | 460 kPa (4,6 bar, 67 psi) |
285/65R16C 131R | Koormamata | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Rehv/kilpvelg | Koormustase | Max tagasilla koormus 3500 kg |
---|---|---|
285/65R16C 131R | Täielikult koormatud | 520 kPa (5,2 bar, 75 psi) |
285/65R16C 131R | Koormamata | 400 kPa (4,0 bar, 58 psi) |
Suunised rehvirõhu kohta veel